Aqui deixo a todos a classificação dos primeiros
40 pombos, concorrentes:
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova |
1 | 9334069/09 | 11:29:54 | 1 | 03:29:54 | 1.839,6136 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 96 |
2 | 329514/10 | 11:27:52 | 1 | 03:27:52 | 1.837,5717 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 95 |
3 | 330279/10 | 11:31:48 | 1 | 03:31:48 | 1.826,1657 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 94 |
4 | 672572/10 | 11:37:55 | 1 | 03:37:55 | 1.823,8068 | OS NIZAS | 93 |
5 | 330325/10 | 11:39:15 | 1 | 03:39:16 | 1.813,2892 | AMADORES DAS QUINTAS | 92 |
6 | 467526/10 | 11:32:44 | 1 | 03:32:44 | 1.809,5034 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 91 |
7 | 8483201/08 | 11:40:59 | 1 | 03:40:59 | 1.806,0267 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 90 |
8 | 9032419/09 | 11:34:18 | 1 | 03:34:18 | 1.804,6888 | OS PARDAIS | 89 |
9 | 115267/10 | 11:34:27 | 1 | 03:34:27 | 1.801,2040 | PAULO & CESAR | 88 |
10 | 330066/10 | 11:34:34 | 1 | 03:34:34 | 1.800,2246 | PAULO & CESAR | 87 |
11 | 9598539/09 | 11:33:54 | 1 | 03:33:54 | 1.800,2090 | ZEADELS | 86 |
12 | 329907/10 | 11:34:28 | 1 | 03:34:28 | 1.800,2033 | ZE CHAVES & DAVID | 85 |
13 | 330515/10 | 11:35:00 | 1 | 03:35:00 | 1.794,9698 | JOAO & JOAO | 84 |
14 | 9521169/09 | 11:36:54 | 1 | 03:36:54 | 1.794,7935 | ASAS DO VALE MOURO | 83 |
15 | 9598385/09 | 11:35:18 | 1 | 03:35:18 | 1.794,6447 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 82 |
16 | 688253/10 | 11:40:39 | 1 | 03:40:39 | 1.793,4557 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 81 |
17 | 330302/10 | 11:41:52 | 1 | 03:41:53 | 1.791,9040 | AMADORES DAS QUINTAS | 80 |
18 | 672579/10 | 11:41:52 | 1 | 03:41:52 | 1.791,3367 | OS NIZAS | 79 |
19 | 672587/10 | 11:37:31 | 1 | 03:37:31 | 1.788,9342 | EDUARDO MANUEL NUNES CAMPOS | 78 |
20 | 320300/10 | 11:39:35 | 1 | 03:39:35 | 1.788,1826 | OS RACHAS & NELSON | 77 |
21 | 8484280/08 | 11:36:18 | 1 | 03:36:18 | 1.786,3477 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 76 |
22 | 726258/10 | 11:36:06 | 1 | 03:36:06 | 1.781,3128 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 75 |
23 | 9344138/09 | 11:43:27 | 1 | 03:43:27 | 1.777,8541 | LOBATO'S & AVELAR | 74 |
24 | 8459905/08 | 11:37:34 | 1 | 03:37:34 | 1.773,7942 | JOAO & JOAO | 73 |
25 | 672557/10 | 11:44:13 | 1 | 03:44:13 | 1.772,5618 | OS NIZAS | 72 |
26 | 9320159/09 | 11:44:52 | 1 | 03:44:53 | 1.767,9985 | AMADORES DAS QUINTAS | 71 |
27 | 8484275/08 | 11:38:37 | 1 | 03:38:37 | 1.767,4179 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 70 |
28 | 335689/10 | 11:42:16 | 1 | 03:42:16 | 1.766,5946 | OS RACHAS & NELSON | 69 |
29 | 8460361/08 | 11:40:48 | 1 | 03:40:48 | 1.762,3324 | EDUARDO MANUEL NUNES CAMPOS | 68 |
30 | 329913/10 | 11:39:20 | 1 | 03:39:20 | 1.760,2596 | ZE CHAVES & DAVID | 67 |
31 | 1095777/11 | 11:38:50 | 1 | 03:38:50 | 1.759,0634 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 66 |
32 | 7628714/07 | 11:39:44 | 1 | 03:39:44 | 1.758,4360 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 65 |
33 | 8484253/08 | 11:39:44 | 1 | 03:39:44 | 1.758,4360 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 64 |
34 | 9315037/09 | 11:39:36 | 1 | 03:39:36 | 1.758,3556 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 63 |
35 | 307299/10 | 11:46:36 | 1 | 03:46:37 | 1.754,4752 | AMADORES DAS QUINTAS | 62 |
36 | 9316952/09 | 11:47:39 | 1 | 03:47:39 | 1.753,1377 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 61 |
37 | 9334099/09 | 11:40:23 | 1 | 03:40:23 | 1.751,8729 | ZE CHAVES & DAVID | 60 |
38 | 320276/10 | 11:44:12 | 1 | 03:44:12 | 1.751,3608 | OS RACHAS & NELSON | 59 |
39 | 8472564/08 | 11:42:27 | 1 | 03:42:27 | 1.749,2605 | EDUARDO MANUEL NUNES CAMPOS | 58 |
40 | 9000115/09 | 11:47:16 | 1 | 03:47:16 | 1.747,9972 | LOBATO'S & AVELAR | 57 |
Sem comentários:
Enviar um comentário