Aqui deixo a todos a classificação dos primeiros
40 pombos, concorrentes:
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova |
1 | 330148/10 | 16:27:34 | 1 | 09:37:34 | 1.084,7823 | OS PARDAIS | 57 |
2 | 330069/10 | 16:28:21 | 1 | 09:38:21 | 1.083,3787 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 56 |
3 | 8035939/08 | 16:29:23 | 1 | 09:39:23 | 1.081,3810 | OS PARDAIS | 55 |
4 | 329816/10 | 16:31:29 | 1 | 09:41:29 | 1.076,9187 | PAULO & CESAR | 54 |
5 | 8460291/08 | 16:43:42 | 1 | 09:53:42 | 1.054,4470 | ZE CHAVES & DAVID | 53 |
6 | 7370903/07 | 16:45:52 | 1 | 09:55:52 | 1.050,3034 | JOAO & JOAO | 52 |
7 | 9344147/09 | 16:58:12 | 1 | 10:08:12 | 1.048,8127 | LOBATO'S & AVELAR | 51 |
8 | 9545455/09 | 16:46:25 | 1 | 09:56:25 | 1.046,6661 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 50 |
9 | 330472/10 | 16:49:16 | 1 | 09:59:15 | 1.044,8759 | JERONIMO & NALHA | 49 |
10 | 9334083/09 | 16:53:03 | 1 | 10:03:03 | 1.038,0983 | ZE CHAVES & DAVID | 48 |
11 | 9571767/09 | 16:53:05 | 1 | 10:03:05 | 1.035,0959 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 47 |
12 | 330986/10 | 16:53:26 | 1 | 10:03:26 | 1.034,8631 | ZEADELS | 46 |
13 | 7572947/07 | 17:05:34 | 1 | 10:15:34 | 1.033,6776 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 45 |
14 | 9334178/09 | 16:56:29 | 1 | 10:06:28 | 1.032,4425 | JERONIMO & NALHA | 44 |
15 | 9334174/09 | 16:57:49 | 1 | 10:07:48 | 1.030,1776 | JERONIMO & NALHA | 43 |
16 | 8484855/08 | 17:11:46 | 1 | 10:21:46 | 1.026,0957 | AMADORES DAS QUINTAS | 42 |
17 | 8481668/08 | 17:10:36 | 1 | 10:20:36 | 1.025,2941 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 41 |
18 | 320224/10 | 17:07:33 | 1 | 10:17:31 | 1.024,7065 | OS RACHAS & NELSON | 40 |
19 | 9120987/09 | 16:59:28 | 1 | 10:09:28 | 1.024,2547 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 39 |
20 | 7370505/07 | 17:01:32 | 1 | 10:11:32 | 1.023,6976 | ZE CHAVES & DAVID | 38 |
21 | 335663/10 | 17:08:44 | 1 | 10:18:42 | 1.022,7467 | OS RACHAS & NELSON | 37 |
22 | 304989/10 | 17:16:01 | 1 | 10:26:02 | 1.022,2216 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 36 |
23 | 672571/10 | 17:14:03 | 1 | 10:24:02 | 1.022,1059 | OS NIZAS | 35 |
24 | 9156945/09 | 17:03:08 | 1 | 10:13:08 | 1.018,1294 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 34 |
25 | 9334165/09 | 17:05:57 | 1 | 10:15:56 | 1.016,5744 | JERONIMO & NALHA | 33 |
26 | 113804/10 | 17:16:27 | 1 | 10:26:27 | 1.015,7195 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 32 |
27 | 330121/10 | 17:07:20 | 1 | 10:17:20 | 1.014,9656 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 31 |
28 | 320304/10 | 17:18:54 | 1 | 10:28:52 | 1.006,2126 | OS RACHAS & NELSON | 30 |
29 | 9320880/09 | 17:23:59 | 1 | 10:33:58 | 1.006,0912 | OS NIZAS | 29 |
30 | 8484165/08 | 17:12:33 | 1 | 10:22:33 | 1.005,8795 | PAULO & CESAR | 28 |
31 | 7401265/07 | 17:23:13 | 1 | 10:33:13 | 1.004,8654 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 27 |
32 | 9521054/09 | 17:15:05 | 1 | 10:25:05 | 1.001,5881 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 26 |
33 | 9334099/09 | 17:15:24 | 1 | 10:25:24 | 1.000,9997 | ZE CHAVES & DAVID | 25 |
34 | 688091/10 | 17:17:10 | 1 | 10:27:10 | 998,5480 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 24 |
35 | 9521226/09 | 17:19:47 | 1 | 10:29:46 | 998,4418 | ASAS DO VALE MOURO | 23 |
36 | 304934/10 | 17:31:17 | 1 | 10:41:18 | 997,8864 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 22 |
37 | 328211/10 | 17:29:40 | 1 | 10:39:40 | 997,2192 | LOBATO'S & AVELAR | 21 |
38 | 9316926/09 | 17:32:32 | 1 | 10:42:33 | 995,9451 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 20 |
39 | 304990/10 | 17:32:41 | 1 | 10:42:42 | 995,7127 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 19 |
40 | 8460170/08 | 17:22:18 | 1 | 10:32:18 | 990,1566 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 18 |
Sem comentários:
Enviar um comentário