Soma dos Pontos até à prova: 2012-118 TRIJUEQUE Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| 1 | 40576 | PAULO & CESAR | 2494 |
| 2 | 4577 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 2292 |
| 3 | 54479 | OS NIZAS | 2084 |
| 4 | 40581 | JERONIMO & NALHA | 2028 |
| 5 | 54476 | ZE CHAVES & DAVID | 1994 |
| 6 | 27122 | ANTONIO HENRIQUE S COCHINHO | 1916 |
| 7 | 40829 | AMADORES DAS QUINTAS | 1907 |
| 8 | 53553 | OS PARDAIS | 1853 |
| 9 | 52855 | SANTA BARBARA PIGEONS | 1834 |
| 10 | 53545 | ASAS DO VALE MOURO | 1706 |
| 11 | 4597 | JOAQUIM ALVES | 1442 |
| 12 | 9996 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 1316 |
| 13 | 54481 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 1310 |
| 14 | 10007 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 1277 |
| 15 | 35624 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 948 |
| 16 | 38949 | ANTONIO MANUEL HORTA GOUVEIA | 701 |
| 17 | 10100 | MANUEL DUARTE TEIXEIRA | 630 |
| 18 | 55179 | OS RACHAS & NELSON | 518 |
| 19 | 4593 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 453 |
| 20 | 28371 | TIAGO HENRIQUE P CARDOSO | 382 |
| 21 | 55178 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 245 |
| 22 | 53527 | LOBATO'S & AVELAR | 197 |
| 23 | 53542 | JOAO & JOAO | 174 |
| 24 | 53547 | ZEADELS | 150
|
Cumps: Grupo Columbofilo Azambujense.