Aqui deixo a todos a classificação dos primeiros
40 pombos, concorrentes:
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova |
1 | 329913/10 | 13:18:45 | 1 | 04:48:45 | 1.257,0739 | ZE CHAVES & DAVID | 96 |
2 | 328178/10 | 13:29:13 | 1 | 04:59:13 | 1.250,7164 | LOBATO'S & AVELAR | 95 |
3 | 9316916/09 | 13:31:46 | 1 | 05:01:45 | 1.246,3887 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 94 |
4 | 9520977/09 | 13:21:26 | 1 | 04:51:27 | 1.245,6219 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 93 |
5 | 8484101/08 | 13:21:39 | 1 | 04:51:39 | 1.245,2080 | PAULO & CESAR | 92 |
6 | 115267/10 | 13:22:23 | 1 | 04:52:23 | 1.242,0848 | PAULO & CESAR | 91 |
7 | 335701/10 | 13:28:33 | 1 | 04:58:33 | 1.237,8985 | OS RACHAS & NELSON | 90 |
8 | 113804/10 | 13:31:58 | 1 | 05:01:56 | 1.234,3422 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 89 |
9 | 8459785/08 | 13:24:24 | 1 | 04:54:25 | 1.233,0702 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 88 |
10 | 330019/10 | 13:24:33 | 1 | 04:54:33 | 1.232,9482 | PAULO & CESAR | 87 |
11 | 329945/10 | 13:24:30 | 1 | 04:54:30 | 1.232,5301 | ZE CHAVES & DAVID | 86 |
12 | 699403/10 | 13:23:41 | 1 | 04:53:42 | 1.231,8194 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 85 |
13 | 9521059/09 | 13:27:22 | 1 | 04:57:22 | 1.231,3065 | ASAS DO VALE MOURO | 84 |
14 | 329930/10 | 13:25:08 | 1 | 04:55:08 | 1.229,8851 | ZE CHAVES & DAVID | 83 |
15 | 467650/10 | 13:24:16 | 1 | 04:54:17 | 1.229,3776 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 82 |
16 | 9528650/09 | 13:34:37 | 1 | 05:04:37 | 1.228,5447 | LOBATO'S & AVELAR | 81 |
17 | 8460386/08 | 13:28:16 | 1 | 04:58:16 | 1.227,0657 | EDUARDO MANUEL NUNES CAMPOS | 80 |
18 | 115263/10 | 13:26:09 | 1 | 04:56:09 | 1.226,2870 | PAULO & CESAR | 79 |
19 | 9334174/09 | 13:26:41 | 1 | 04:56:40 | 1.224,1851 | JERONIMO & NALHA | 78 |
20 | 106263/10 | 13:27:13 | 1 | 04:57:13 | 1.223,4435 | OS PARDAIS | 77 |
21 | 307297/10 | 13:36:12 | 1 | 05:06:13 | 1.223,1177 | AMADORES DAS QUINTAS | 76 |
22 | 467526/10 | 13:25:47 | 1 | 04:55:48 | 1.223,0740 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 75 |
23 | 9320155/09 | 13:36:14 | 1 | 05:06:15 | 1.222,9845 | AMADORES DAS QUINTAS | 74 |
24 | 7573412/07 | 13:27:15 | 1 | 04:57:15 | 1.222,1258 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 73 |
25 | 9344077/09 | 13:36:22 | 1 | 05:06:22 | 1.221,5271 | LOBATO'S & AVELAR | 72 |
26 | 307425/10 | 13:35:18 | 1 | 05:05:16 | 1.220,8644 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 71 |
27 | 330069/10 | 13:27:56 | 1 | 04:57:56 | 1.220,6251 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 70 |
28 | 328312/10 | 13:36:50 | 1 | 05:06:50 | 1.219,6693 | LOBATO'S & AVELAR | 69 |
29 | 328378/10 | 13:37:13 | 1 | 05:07:13 | 1.218,1475 | LOBATO'S & AVELAR | 68 |
30 | 8460251/08 | 13:28:05 | 1 | 04:58:06 | 1.217,8340 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 67 |
31 | 8460361/08 | 13:30:34 | 1 | 05:00:34 | 1.217,6759 | EDUARDO MANUEL NUNES CAMPOS | 66 |
32 | 1050840/11 | 13:36:22 | 1 | 05:06:20 | 1.216,6134 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 65 |
33 | 320367/10 | 13:33:52 | 1 | 05:03:52 | 1.216,2394 | OS RACHAS & NELSON | 64 |
34 | 320300/10 | 13:33:53 | 1 | 05:03:53 | 1.216,1727 | OS RACHAS & NELSON | 63 |
35 | 8460844/08 | 13:29:09 | 1 | 04:59:09 | 1.215,5367 | OS PARDAIS | 62 |
36 | 7401265/07 | 13:36:45 | 1 | 05:06:43 | 1.215,0929 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 61 |
37 | 8624152/08 | 13:29:08 | 1 | 04:59:08 | 1.214,4314 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 60 |
38 | 330325/10 | 13:38:27 | 1 | 05:08:28 | 1.214,1959 | AMADORES DAS QUINTAS | 59 |
39 | 8483195/08 | 13:39:56 | 1 | 05:09:55 | 1.213,5454 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 58 |
40 | 9334325/09 | 13:29:23 | 1 | 04:59:23 | 1.213,0431 | PAULO & CESAR | 57 |
Sem comentários:
Enviar um comentário