Aqui deixo a todos a classificação dos primeiros
40 pombos, concorrentes:
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova |
1 | 320254/10 | 11:57:45 | 1 | 05:47:45 | 1.229,0045 | OS RACHAS & NELSON | 96 |
2 | 1058809/11 | 12:03:40 | 1 | 05:53:41 | 1.221,6056 | LOBATO'S & AVELAR | 95 |
3 | 329888/10 | 12:02:42 | 1 | 05:52:43 | 1.201,9499 | ASAS DO VALE MOURO | 94 |
4 | 320317/10 | 12:08:48 | 1 | 05:58:48 | 1.191,1547 | OS RACHAS & NELSON | 93 |
5 | 1058742/11 | 12:18:48 | 1 | 06:08:49 | 1.171,4796 | LOBATO'S & AVELAR | 92 |
6 | 330928/10 | 12:15:46 | 1 | 06:05:47 | 1.150,5243 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 91 |
7 | 1310409/11 | 12:16:06 | 1 | 06:06:07 | 1.145,9943 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 90 |
8 | 307296/10 | 12:29:27 | 1 | 06:19:28 | 1.139,3840 | AMADORES DAS QUINTAS | 89 |
9 | 329900/10 | 12:24:47 | 1 | 06:14:48 | 1.131,1290 | ASAS DO VALE MOURO | 88 |
10 | 329871/10 | 12:24:48 | 1 | 06:14:49 | 1.131,0787 | ASAS DO VALE MOURO | 87 |
11 | 320367/10 | 12:28:28 | 1 | 06:18:28 | 1.129,2574 | OS RACHAS & NELSON | 86 |
12 | 726258/10 | 12:23:59 | 1 | 06:14:00 | 1.121,8381 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 85 |
13 | 688252/10 | 12:35:16 | 1 | 06:25:17 | 1.117,4039 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 84 |
14 | 9521245/09 | 12:26:51 | 1 | 06:16:51 | 1.113,7039 | ZEADELS | 83 |
15 | 1032305/11 | 12:29:07 | 1 | 06:19:07 | 1.111,7055 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 82 |
16 | 9334325/09 | 12:29:18 | 1 | 06:19:18 | 1.109,8616 | PAULO & CESAR | 81 |
17 | 329895/10 | 12:32:50 | 1 | 06:22:51 | 1.107,3448 | ASAS DO VALE MOURO | 80 |
18 | 8460751/08 | 12:30:49 | 1 | 06:20:49 | 1.105,4737 | JERONIMO & NALHA | 79 |
19 | 1051003/11 | 12:27:19 | 1 | 06:17:19 | 1.104,1370 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 78 |
20 | 1051004/11 | 12:27:31 | 1 | 06:17:31 | 1.103,5521 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 77 |
21 | 329819/10 | 12:36:41 | 1 | 06:26:42 | 1.096,3198 | ASAS DO VALE MOURO | 76 |
22 | 320281/10 | 12:41:09 | 1 | 06:31:09 | 1.092,6404 | OS RACHAS & NELSON | 75 |
23 | 330471/10 | 12:35:31 | 1 | 06:25:31 | 1.091,9964 | JERONIMO & NALHA | 74 |
24 | 1623278/11 | 12:31:34 | 1 | 06:21:34 | 1.091,8388 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 73 |
25 | 330516/10 | 12:35:34 | 1 | 06:25:34 | 1.090,9084 | JOAO & JOAO | 72 |
26 | 1078331/11 | 12:47:58 | 1 | 06:37:58 | 1.090,3556 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 71 |
27 | 1050802/11 | 12:44:50 | 1 | 06:34:51 | 1.090,3303 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 70 |
28 | 418052/10 | 12:37:37 | 1 | 06:27:37 | 1.085,5715 | ZE CHAVES & DAVID | 69 |
29 | 329929/10 | 12:37:51 | 1 | 06:27:51 | 1.084,9184 | ZE CHAVES & DAVID | 68 |
30 | 9334044/09 | 12:37:43 | 1 | 06:27:43 | 1.084,8590 | JOAO & JOAO | 67 |
31 | 330120/10 | 12:40:56 | 1 | 06:30:56 | 1.078,0071 | OS PARDAIS | 66 |
32 | 1050210/11 | 12:43:59 | 1 | 06:34:00 | 1.076,0068 | ASAS DO VALE MOURO | 65 |
33 | 672572/10 | 12:51:58 | 1 | 06:41:58 | 1.075,2302 | OS NIZAS | 64 |
34 | 1050241/11 | 12:45:34 | 1 | 06:35:35 | 1.071,7000 | ASAS DO VALE MOURO | 63 |
35 | 320267/10 | 12:48:50 | 1 | 06:38:50 | 1.071,5912 | OS RACHAS & NELSON | 62 |
36 | 1078352/11 | 12:55:38 | 1 | 06:45:38 | 1.069,7474 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 61 |
37 | 1050176/11 | 12:44:27 | 1 | 06:34:27 | 1.067,2341 | PAULO & CESAR | 60 |
38 | 330128/10 | 12:45:06 | 1 | 06:35:06 | 1.066,6386 | OS PARDAIS | 59 |
39 | 9521186/09 | 12:43:37 | 1 | 06:33:37 | 1.066,2640 | ZEADELS | 58 |
40 | 307327/10 | 12:57:00 | 1 | 06:47:01 | 1.062,2603 | AMADORES DAS QUINTAS | 57 |
Sem comentários:
Enviar um comentário