Aqui deixo a todos a classificação dos primeiros
40 pombos, concorrentes:
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova |
1 | 1050025/11 | 13:10:58 | 1 | 04:50:58 | 1.248,4516 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 96 |
2 | 304932/10 | 13:21:18 | 1 | 05:01:18 | 1.248,1932 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 95 |
3 | 8460386/08 | 13:13:29 | 1 | 04:53:29 | 1.246,9999 | EDUARDO MANUEL NUNES CAMPOS | 94 |
4 | 7037961/07 | 13:14:33 | 1 | 04:54:33 | 1.242,4841 | EDUARDO MANUEL NUNES CAMPOS | 93 |
5 | 726258/10 | 13:13:54 | 1 | 04:53:54 | 1.230,8979 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 92 |
6 | 1078352/11 | 13:25:44 | 1 | 05:05:44 | 1.230,0935 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 91 |
7 | 106263/10 | 13:16:05 | 1 | 04:56:05 | 1.228,0620 | OS PARDAIS | 90 |
8 | 320300/10 | 13:21:13 | 1 | 05:01:12 | 1.226,9384 | OS RACHAS & NELSON | 89 |
9 | 9334192/09 | 13:17:03 | 1 | 04:57:03 | 1.222,5073 | PAULO & CESAR | 88 |
10 | 307430/10 | 13:25:19 | 1 | 05:05:19 | 1.220,6140 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 87 |
11 | 9320165/09 | 13:27:14 | 1 | 05:07:14 | 1.218,9918 | AMADORES DAS QUINTAS | 86 |
12 | 307302/10 | 13:27:17 | 1 | 05:07:17 | 1.218,7934 | AMADORES DAS QUINTAS | 85 |
13 | 8035935/08 | 13:18:35 | 1 | 04:58:35 | 1.217,7796 | OS PARDAIS | 84 |
14 | 9598385/09 | 13:18:28 | 1 | 04:58:28 | 1.217,0800 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 83 |
15 | 307379/10 | 13:26:15 | 1 | 05:06:15 | 1.216,8940 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 82 |
16 | 330069/10 | 13:18:58 | 1 | 04:58:58 | 1.216,3423 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 81 |
17 | 115230/10 | 13:19:01 | 1 | 04:59:01 | 1.214,4668 | PAULO & CESAR | 80 |
18 | 1078315/11 | 13:29:42 | 1 | 05:09:42 | 1.214,3384 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 79 |
19 | 329817/10 | 13:21:35 | 1 | 05:01:34 | 1.214,0760 | ASAS DO VALE MOURO | 78 |
20 | 1050265/11 | 13:21:36 | 1 | 05:01:35 | 1.214,0090 | ASAS DO VALE MOURO | 77 |
21 | 9334359/09 | 13:20:50 | 1 | 05:00:50 | 1.207,1329 | PAULO & CESAR | 76 |
22 | 9334071/09 | 13:20:44 | 1 | 05:00:44 | 1.207,0903 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 75 |
23 | 330934/10 | 13:20:44 | 1 | 05:00:44 | 1.207,0903 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 74 |
24 | 8484135/08 | 13:20:53 | 1 | 05:00:53 | 1.206,9323 | PAULO & CESAR | 73 |
25 | 9520977/09 | 13:20:47 | 1 | 05:00:47 | 1.206,8897 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 72 |
26 | 688252/10 | 13:29:02 | 1 | 05:09:02 | 1.205,9340 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 71 |
27 | 688239/10 | 13:29:03 | 1 | 05:09:03 | 1.205,8690 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 70 |
28 | 9598539/09 | 13:20:17 | 1 | 05:00:17 | 1.205,1705 | ZEADELS | 69 |
29 | 328331/10 | 13:30:39 | 1 | 05:10:39 | 1.204,6235 | LOBATO'S & AVELAR | 68 |
30 | 1050356/11 | 13:31:16 | 1 | 05:11:15 | 1.202,7753 | OS NIZAS | 67 |
31 | 1050363/11 | 13:32:13 | 1 | 05:12:12 | 1.199,1155 | OS NIZAS | 66 |
32 | 9334581/09 | 13:25:21 | 1 | 05:05:21 | 1.198,5384 | EDUARDO MANUEL NUNES CAMPOS | 65 |
33 | 8035939/08 | 13:23:40 | 1 | 05:03:40 | 1.197,3942 | OS PARDAIS | 64 |
34 | 9344143/09 | 13:32:33 | 1 | 05:12:33 | 1.197,3006 | LOBATO'S & AVELAR | 63 |
35 | 467650/10 | 13:22:11 | 1 | 05:02:11 | 1.197,1570 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 62 |
36 | 307299/10 | 13:32:54 | 1 | 05:12:54 | 1.196,9156 | AMADORES DAS QUINTAS | 61 |
37 | 9334069/09 | 13:23:25 | 1 | 05:03:25 | 1.196,4152 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 60 |
38 | 330473/10 | 13:23:46 | 1 | 05:03:45 | 1.195,5745 | JERONIMO & NALHA | 59 |
39 | 330279/10 | 13:24:36 | 1 | 05:04:36 | 1.193,8470 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 58 |
40 | 330066/10 | 13:24:21 | 1 | 05:04:21 | 1.193,1848 | PAULO & CESAR | 57 |
Sem comentários:
Enviar um comentário