Aqui deixo a todos a classificação dos primeiros
40 pombos, concorrentes:
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova |
1 | 9334325/09 | 12:11:27 | 1 | 02:31:27 | 1.381,7042 | PAULO & CESAR | 96 |
2 | 1051068/11 | 12:11:21 | 1 | 02:31:21 | 1.381,4747 | ZE CHAVES & DAVID | 95 |
3 | 1050236/11 | 12:14:22 | 1 | 02:34:21 | 1.365,3724 | ASAS DO VALE MOURO | 94 |
4 | 1050361/11 | 12:22:31 | 1 | 02:42:31 | 1.360,0648 | OS NIZAS | 93 |
5 | 1008479/11 | 12:14:16 | 1 | 02:34:16 | 1.356,4764 | PAULO & CESAR | 92 |
6 | 115263/10 | 12:14:17 | 1 | 02:34:17 | 1.356,3299 | PAULO & CESAR | 91 |
7 | 1050163/11 | 12:14:19 | 1 | 02:34:19 | 1.356,0369 | PAULO & CESAR | 90 |
8 | 1032013/11 | 12:14:23 | 1 | 02:34:23 | 1.355,4514 | PAULO & CESAR | 89 |
9 | 1039221/11 | 12:14:25 | 1 | 02:34:25 | 1.355,1588 | PAULO & CESAR | 88 |
10 | 1032017/11 | 12:14:28 | 1 | 02:34:28 | 1.354,7201 | PAULO & CESAR | 87 |
11 | 1050282/11 | 12:15:39 | 1 | 02:35:38 | 1.354,1141 | ASAS DO VALE MOURO | 86 |
12 | 1610311/11 | 12:15:47 | 1 | 02:35:46 | 1.352,9550 | ASAS DO VALE MOURO | 85 |
13 | 1050226/11 | 12:15:48 | 1 | 02:35:47 | 1.352,8105 | ASAS DO VALE MOURO | 84 |
14 | 1051083/11 | 12:14:45 | 1 | 02:34:45 | 1.351,1225 | ZE CHAVES & DAVID | 83 |
15 | 307423/10 | 12:23:18 | 1 | 02:43:18 | 1.347,1464 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 82 |
16 | 329362/10 | 12:11:31 | 1 | 02:31:31 | 1.345,5477 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 81 |
17 | 1051019/11 | 12:11:31 | 1 | 02:31:31 | 1.345,5477 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 80 |
18 | 1078338/11 | 12:26:33 | 1 | 02:46:33 | 1.344,8184 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 79 |
19 | 106556/10 | 12:15:44 | 1 | 02:35:44 | 1.343,6051 | OS PARDAIS | 78 |
20 | 1051127/11 | 12:15:45 | 1 | 02:35:45 | 1.343,4613 | OS PARDAIS | 77 |
21 | 330483/10 | 12:15:43 | 1 | 02:35:42 | 1.342,3314 | JERONIMO & NALHA | 76 |
22 | 328213/10 | 12:25:07 | 1 | 02:45:07 | 1.342,0275 | LOBATO'S & AVELAR | 75 |
23 | 8460200/08 | 12:15:56 | 1 | 02:35:56 | 1.341,1648 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 74 |
24 | 329936/10 | 12:16:10 | 1 | 02:36:10 | 1.338,8657 | ZE CHAVES & DAVID | 73 |
25 | 1050369/11 | 12:25:12 | 1 | 02:45:12 | 1.337,9734 | OS NIZAS | 72 |
26 | 1050366/11 | 12:25:19 | 1 | 02:45:19 | 1.337,0291 | OS NIZAS | 71 |
27 | 7370632/07 | 12:16:21 | 1 | 02:36:20 | 1.336,8937 | JERONIMO & NALHA | 70 |
28 | 1050114/11 | 12:16:39 | 1 | 02:36:39 | 1.335,8385 | PAULO & CESAR | 69 |
29 | 329915/10 | 12:16:32 | 1 | 02:36:32 | 1.335,7296 | ZE CHAVES & DAVID | 68 |
30 | 330931/10 | 12:16:36 | 1 | 02:36:36 | 1.335,4553 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 67 |
31 | 1039272/11 | 12:16:42 | 1 | 02:36:42 | 1.335,4123 | PAULO & CESAR | 66 |
32 | 1050108/11 | 12:16:44 | 1 | 02:36:44 | 1.335,1282 | PAULO & CESAR | 65 |
33 | 1051120/11 | 12:16:47 | 1 | 02:36:47 | 1.334,6068 | OS PARDAIS | 64 |
34 | 1039248/11 | 12:16:53 | 1 | 02:36:52 | 1.332,3486 | JERONIMO & NALHA | 63 |
35 | 1008406/11 | 12:17:06 | 1 | 02:37:06 | 1.332,0121 | PAULO & CESAR | 62 |
36 | 1078339/11 | 12:28:20 | 1 | 02:48:20 | 1.330,5713 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 61 |
37 | 1080539/11 | 12:17:14 | 1 | 02:37:14 | 1.329,7829 | ZE CHAVES & DAVID | 60 |
38 | 9344107/09 | 12:26:43 | 1 | 02:46:43 | 1.329,1479 | LOBATO'S & AVELAR | 59 |
39 | 9344077/09 | 12:26:46 | 1 | 02:46:46 | 1.328,7494 | LOBATO'S & AVELAR | 58 |
40 | 329903/10 | 12:17:32 | 1 | 02:37:32 | 1.327,2505 | ZE CHAVES & DAVID | 57 |
Sem comentários:
Enviar um comentário