Aqui deixo a todos a classificação dos primeiros
40 pombos, concorrentes:
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova |
1 | 330932/10 | 10:26:20 | 1 | 02:11:20 | 1.592,3779 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 96 |
2 | 1050177/11 | 10:26:33 | 1 | 02:11:33 | 1.590,7191 | PAULO & CESAR | 95 |
3 | 115263/10 | 10:26:34 | 1 | 02:11:34 | 1.590,5176 | PAULO & CESAR | 94 |
4 | 1050814/11 | 10:33:21 | 1 | 02:18:21 | 1.590,0904 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 93 |
5 | 8484135/08 | 10:26:38 | 1 | 02:11:38 | 1.589,7121 | PAULO & CESAR | 92 |
6 | 115268/10 | 10:26:40 | 1 | 02:11:40 | 1.589,3096 | PAULO & CESAR | 91 |
7 | 307403/10 | 10:34:06 | 1 | 02:19:06 | 1.581,5169 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 90 |
8 | 1032013/11 | 10:27:41 | 1 | 02:12:41 | 1.577,1318 | PAULO & CESAR | 89 |
9 | 329362/10 | 10:24:18 | 1 | 02:09:18 | 1.576,7432 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 88 |
10 | 1051041/11 | 10:24:20 | 1 | 02:09:20 | 1.576,3369 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 87 |
11 | 1050126/11 | 10:27:46 | 1 | 02:12:46 | 1.576,1419 | PAULO & CESAR | 86 |
12 | 329941/10 | 10:27:48 | 1 | 02:12:48 | 1.574,4443 | ZE CHAVES & DAVID | 85 |
13 | 304666/10 | 10:35:34 | 1 | 02:20:34 | 1.572,4439 | OS NIZAS | 84 |
14 | 1050363/11 | 10:35:44 | 1 | 02:20:44 | 1.570,5817 | OS NIZAS | 83 |
15 | 335701/10 | 10:32:23 | 1 | 02:17:22 | 1.570,5459 | OS RACHAS & NELSON | 82 |
16 | 307302/10 | 10:36:00 | 1 | 02:21:01 | 1.568,8620 | AMADORES DAS QUINTAS | 81 |
17 | 1078352/11 | 10:37:53 | 1 | 02:22:53 | 1.567,5691 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 80 |
18 | 1051019/11 | 10:25:06 | 1 | 02:10:06 | 1.567,0477 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 79 |
19 | 1077995/11 | 10:35:25 | 1 | 02:20:25 | 1.566,6872 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 78 |
20 | 1008461/11 | 10:28:39 | 1 | 02:13:39 | 1.565,7247 | PAULO & CESAR | 77 |
21 | 699392/10 | 10:26:56 | 1 | 02:11:56 | 1.565,5566 | ZEADELS | 76 |
22 | 1078354/11 | 10:38:07 | 1 | 02:23:07 | 1.565,0134 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 75 |
23 | 1050840/11 | 10:35:41 | 1 | 02:20:41 | 1.563,7176 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 74 |
24 | 1039228/11 | 10:28:54 | 1 | 02:13:54 | 1.562,8013 | PAULO & CESAR | 73 |
25 | 726258/10 | 10:26:58 | 1 | 02:11:58 | 1.562,1164 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 72 |
26 | 330472/10 | 10:29:17 | 1 | 02:14:17 | 1.556,4806 | JERONIMO & NALHA | 71 |
27 | 1050116/11 | 10:29:38 | 1 | 02:14:38 | 1.554,2889 | PAULO & CESAR | 70 |
28 | 330264/10 | 10:37:24 | 1 | 02:22:25 | 1.553,4395 | AMADORES DAS QUINTAS | 69 |
29 | 1623277/11 | 10:26:21 | 1 | 02:11:21 | 1.552,1348 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 68 |
30 | 9000120/09 | 10:37:53 | 1 | 02:22:53 | 1.550,8534 | LOBATO'S & AVELAR | 67 |
31 | 1050626/11 | 10:30:11 | 1 | 02:15:11 | 1.548,1287 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 66 |
32 | 106556/10 | 10:30:20 | 1 | 02:15:20 | 1.546,1387 | OS PARDAIS | 65 |
33 | 330142/10 | 10:30:22 | 1 | 02:15:22 | 1.545,7579 | OS PARDAIS | 64 |
34 | 9334148/09 | 10:30:18 | 1 | 02:15:18 | 1.544,7849 | JERONIMO & NALHA | 63 |
35 | 328178/10 | 10:38:27 | 1 | 02:23:27 | 1.544,7271 | LOBATO'S & AVELAR | 62 |
36 | 307423/10 | 10:37:26 | 1 | 02:22:26 | 1.544,5050 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 61 |
37 | 1058028/11 | 10:27:12 | 1 | 02:12:12 | 1.542,1551 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 60 |
38 | 330916/10 | 10:30:39 | 1 | 02:15:39 | 1.541,7051 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 59 |
39 | 330919/10 | 10:30:40 | 1 | 02:15:40 | 1.541,5157 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 58 |
40 | 328378/10 | 10:38:49 | 1 | 02:23:49 | 1.540,7887 | LOBATO'S & AVELAR | 57 |
Sem comentários:
Enviar um comentário