Aqui deixo a todos a classificação dos primeiros
40 pombos, concorrentes:
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova |
1 | 1032263/11 | 17:24:04 | 1 | 10:49:05 | 1.106,1035 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 57 |
2 | 8483202/08 | 17:42:13 | 1 | 11:07:14 | 1.099,5344 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 56 |
3 | 9599918/09 | 17:51:25 | 1 | 11:16:26 | 1.084,5798 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 55 |
4 | 320304/10 | 17:52:56 | 1 | 11:17:55 | 1.071,6353 | OS RACHAS & NELSON | 54 |
5 | 8483214/08 | 18:00:30 | 1 | 11:25:31 | 1.070,2086 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 53 |
6 | 9334129/09 | 17:51:16 | 1 | 11:16:16 | 1.064,2692 | ZE CHAVES & DAVID | 52 |
7 | 726258/10 | 17:51:57 | 1 | 11:16:58 | 1.060,5442 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 51 |
8 | 8484130/08 | 17:54:33 | 1 | 11:19:33 | 1.059,3993 | PAULO & CESAR | 50 |
9 | 8460291/08 | 17:54:51 | 1 | 11:19:51 | 1.058,6597 | ZE CHAVES & DAVID | 49 |
10 | 466825/10 | 17:53:50 | 1 | 11:18:51 | 1.057,6019 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 48 |
11 | 8484855/08 | 18:08:21 | 1 | 11:33:22 | 1.055,2816 | AMADORES DAS QUINTAS | 47 |
12 | 302519/10 | 18:08:07 | 1 | 11:33:07 | 1.053,2148 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 46 |
13 | 9571273/09 | 17:57:48 | 1 | 11:22:49 | 1.051,4580 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 45 |
14 | 8484275/08 | 18:00:24 | 1 | 11:25:24 | 1.050,4238 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 44 |
15 | 9598004/09 | 18:14:39 | 1 | 11:39:39 | 1.043,3798 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 43 |
16 | 9334146/09 | 18:08:06 | 1 | 11:33:05 | 1.038,6153 | JERONIMO & NALHA | 42 |
17 | 8460288/08 | 18:09:49 | 1 | 11:34:49 | 1.035,8557 | ZE CHAVES & DAVID | 41 |
18 | 309926/10 | 18:17:45 | 1 | 11:42:44 | 1.033,7913 | OS RACHAS & NELSON | 40 |
19 | 7370903/07 | 18:11:55 | 1 | 11:36:55 | 1.032,4698 | JOAO & JOAO | 39 |
20 | 9334178/09 | 18:12:30 | 1 | 11:37:29 | 1.032,0633 | JERONIMO & NALHA | 38 |
21 | 330117/10 | 18:13:33 | 1 | 11:38:33 | 1.031,0480 | OS PARDAIS | 37 |
22 | 9334160/09 | 18:13:13 | 1 | 11:38:12 | 1.031,0040 | JERONIMO & NALHA | 36 |
23 | 330313/10 | 18:24:51 | 1 | 11:49:52 | 1.030,7527 | AMADORES DAS QUINTAS | 35 |
24 | 7642465/07 | 18:13:32 | 1 | 11:38:32 | 1.030,0803 | JOAO & JOAO | 34 |
25 | 688224/10 | 18:25:39 | 1 | 11:50:39 | 1.027,2296 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 33 |
26 | 304990/10 | 18:35:41 | 1 | 12:00:42 | 1.017,9625 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 32 |
27 | 8460224/08 | 18:23:11 | 1 | 11:48:10 | 1.016,4938 | JERONIMO & NALHA | 31 |
28 | 9320304/09 | 18:23:31 | 1 | 11:48:31 | 1.016,1518 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 30 |
29 | 8483183/08 | 18:39:30 | 1 | 12:04:31 | 1.012,6000 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 29 |
30 | 9334165/09 | 18:26:55 | 1 | 11:51:54 | 1.011,1632 | JERONIMO & NALHA | 28 |
31 | 7573412/07 | 18:28:36 | 1 | 11:53:36 | 1.008,9133 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 27 |
32 | 9032420/09 | 18:31:46 | 1 | 11:56:46 | 1.004,8439 | OS PARDAIS | 26 |
33 | 307409/10 | 18:42:25 | 1 | 12:07:25 | 1.003,5523 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 25 |
34 | 9429547/09 | 18:30:48 | 1 | 11:55:49 | 1.002,9842 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 24 |
35 | 9334078/09 | 18:35:17 | 1 | 12:00:18 | 999,2802 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 23 |
36 | 9521226/09 | 18:38:18 | 1 | 12:03:18 | 998,8804 | ASAS DO VALE MOURO | 22 |
37 | 8624152/08 | 18:35:47 | 1 | 12:00:47 | 998,8584 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 21 |
38 | 8460285/08 | 18:36:40 | 1 | 12:01:40 | 997,3161 | ZE CHAVES & DAVID | 20 |
39 | 9320171/09 | 18:51:23 | 1 | 12:16:24 | 993,6132 | AMADORES DAS QUINTAS | 19 |
40 | 688091/10 | 18:44:15 | 1 | 12:09:15 | 987,2616 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 18 |
Sem comentários:
Enviar um comentário