Aqui deixo a todos a classificação dos primeiros
40 pombos, concorrentes:
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova |
1 | 8481668/08 | 18:15:25 | 1 | 09:30:23 | 1.047,1287 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 57 |
2 | 9571767/09 | 18:09:16 | 1 | 09:24:17 | 1.037,5209 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 56 |
3 | 9334146/09 | 18:11:19 | 1 | 09:26:18 | 1.036,9799 | JERONIMO & NALHA | 55 |
4 | 9599918/09 | 18:33:44 | 1 | 09:48:43 | 1.020,6288 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 54 |
5 | 9344124/09 | 18:37:52 | 1 | 09:52:52 | 1.010,0890 | LOBATO'S & AVELAR | 53 |
6 | 330117/10 | 18:27:55 | 1 | 09:42:55 | 1.008,1146 | OS PARDAIS | 52 |
7 | 8460779/08 | 18:27:56 | 1 | 09:42:56 | 1.008,0858 | OS PARDAIS | 51 |
8 | 304934/10 | 18:41:10 | 1 | 09:56:09 | 1.007,9027 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 50 |
9 | 8460251/08 | 18:29:06 | 1 | 09:44:07 | 1.005,2068 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 49 |
10 | 8460506/08 | 18:32:40 | 1 | 09:47:40 | 1.003,9069 | ASAS DO VALE MOURO | 48 |
11 | 9120987/09 | 18:28:37 | 1 | 09:43:38 | 1.003,1223 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 47 |
12 | 7370505/07 | 18:30:32 | 1 | 09:45:32 | 1.002,6860 | ZE CHAVES & DAVID | 46 |
13 | 330313/10 | 18:44:58 | 1 | 09:59:59 | 998,3577 | AMADORES DAS QUINTAS | 45 |
14 | 113807/10 | 18:47:57 | 1 | 10:02:55 | 990,6265 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 44 |
15 | 307425/10 | 18:49:37 | 1 | 10:04:35 | 987,8956 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 43 |
16 | 8622360/08 | 18:54:16 | 1 | 10:09:15 | 986,2311 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 42 |
17 | 726258/10 | 18:39:33 | 1 | 09:54:34 | 984,6760 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 41 |
18 | 9521226/09 | 18:45:52 | 1 | 10:00:52 | 981,8528 | ASAS DO VALE MOURO | 40 |
19 | 8483201/08 | 18:57:31 | 1 | 10:12:30 | 980,9981 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 39 |
20 | 7370903/07 | 18:43:24 | 1 | 09:58:24 | 980,8244 | JOAO & JOAO | 38 |
21 | 467526/10 | 18:42:08 | 1 | 09:57:09 | 980,4161 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 37 |
22 | 466825/10 | 18:42:46 | 1 | 09:57:47 | 979,3774 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 36 |
23 | 8460277/08 | 18:44:55 | 1 | 09:59:55 | 978,6461 | ZE CHAVES & DAVID | 35 |
24 | 9334083/09 | 18:45:03 | 1 | 10:00:03 | 978,4286 | ZE CHAVES & DAVID | 34 |
25 | 672571/10 | 19:00:33 | 1 | 10:15:34 | 972,8259 | OS NIZAS | 33 |
26 | 467560/10 | 18:48:53 | 1 | 10:03:54 | 969,4576 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 32 |
27 | 688091/10 | 18:52:08 | 1 | 10:07:08 | 967,4185 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 31 |
28 | 1078331/11 | 19:06:55 | 1 | 10:21:54 | 966,1704 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 30 |
29 | 7573412/07 | 18:53:09 | 1 | 10:08:09 | 965,8012 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 29 |
30 | 8484855/08 | 19:06:48 | 1 | 10:21:49 | 963,3029 | AMADORES DAS QUINTAS | 28 |
31 | 9334099/09 | 18:56:13 | 1 | 10:11:13 | 960,5532 | ZE CHAVES & DAVID | 27 |
32 | 8484896/08 | 19:08:39 | 1 | 10:23:40 | 960,4454 | AMADORES DAS QUINTAS | 26 |
33 | 9334345/09 | 18:58:13 | 1 | 10:13:13 | 957,7225 | PAULO & CESAR | 25 |
34 | 329841/10 | 19:01:06 | 1 | 10:16:06 | 957,5760 | ASAS DO VALE MOURO | 24 |
35 | 7370562/07 | 18:59:03 | 1 | 10:14:03 | 957,0015 | OS PARDAIS | 23 |
36 | 8624152/08 | 18:59:02 | 1 | 10:14:02 | 956,5474 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 22 |
37 | 8037377/08 | 19:00:53 | 1 | 10:15:53 | 953,6741 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 21 |
38 | 9032420/09 | 19:01:49 | 1 | 10:16:49 | 952,7090 | OS PARDAIS | 20 |
39 | 9334044/09 | 19:02:44 | 1 | 10:17:44 | 950,1273 | JOAO & JOAO | 19 |
40 | 9320548/09 | 19:05:54 | 1 | 10:20:55 | 942,8887 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 18 |
Sem comentários:
Enviar um comentário