Aqui deixo a todos a classificação dos primeiros
40 pombos, concorrentes:
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova |
1 | 320276/10 | 11:49:06 | 1 | 04:19:06 | 1.220,9205 | OS RACHAS & NELSON | 96 |
2 | 304946/10 | 11:55:06 | 1 | 04:25:06 | 1.218,0449 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 95 |
3 | 307430/10 | 11:52:39 | 1 | 04:22:39 | 1.216,3739 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 94 |
4 | 8484135/08 | 11:46:26 | 1 | 04:16:26 | 1.208,5874 | PAULO & CESAR | 93 |
5 | 307327/10 | 11:56:41 | 1 | 04:26:42 | 1.204,8002 | AMADORES DAS QUINTAS | 92 |
6 | 403502/10 | 11:46:40 | 1 | 04:16:41 | 1.201,9694 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 91 |
7 | 1008461/11 | 11:48:03 | 1 | 04:18:03 | 1.201,0157 | PAULO & CESAR | 90 |
8 | 304971/10 | 11:58:57 | 1 | 04:28:57 | 1.200,6087 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 89 |
9 | 1623277/11 | 11:44:31 | 1 | 04:14:31 | 1.200,5607 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 88 |
10 | 329886/10 | 11:51:52 | 1 | 04:21:52 | 1.194,8600 | ASAS DO VALE MOURO | 87 |
11 | 1058199/11 | 11:45:50 | 1 | 04:15:50 | 1.194,3819 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 86 |
12 | 320360/10 | 11:55:38 | 1 | 04:25:38 | 1.190,8916 | OS RACHAS & NELSON | 85 |
13 | 9334325/09 | 11:50:33 | 1 | 04:20:33 | 1.189,4918 | PAULO & CESAR | 84 |
14 | 7370632/07 | 11:50:47 | 1 | 04:20:46 | 1.188,5249 | JERONIMO & NALHA | 83 |
15 | 329913/10 | 11:50:42 | 1 | 04:20:42 | 1.188,0986 | ZE CHAVES & DAVID | 82 |
16 | 307302/10 | 12:01:02 | 1 | 04:31:03 | 1.185,4642 | AMADORES DAS QUINTAS | 81 |
17 | 9334341/09 | 11:51:37 | 1 | 04:21:37 | 1.184,6420 | PAULO & CESAR | 80 |
18 | 329820/10 | 11:54:18 | 1 | 04:24:18 | 1.183,8593 | ASAS DO VALE MOURO | 79 |
19 | 1051035/11 | 11:48:14 | 1 | 04:18:14 | 1.183,2814 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 78 |
20 | 1078314/11 | 12:03:15 | 1 | 04:33:15 | 1.181,7153 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 77 |
21 | 330916/10 | 11:52:10 | 1 | 04:22:11 | 1.181,5955 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 76 |
22 | 1078352/11 | 12:03:22 | 1 | 04:33:22 | 1.181,2109 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 75 |
23 | 7401265/07 | 12:00:48 | 1 | 04:30:48 | 1.179,7659 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 74 |
24 | 330488/10 | 11:53:03 | 1 | 04:23:02 | 1.178,2832 | JERONIMO & NALHA | 73 |
25 | 320243/10 | 11:58:49 | 1 | 04:28:49 | 1.176,7890 | OS RACHAS & NELSON | 72 |
26 | 115267/10 | 11:53:39 | 1 | 04:23:39 | 1.175,5058 | PAULO & CESAR | 71 |
27 | 330090/10 | 11:53:42 | 1 | 04:23:42 | 1.175,2829 | PAULO & CESAR | 70 |
28 | 330038/10 | 11:53:44 | 1 | 04:23:44 | 1.175,1344 | PAULO & CESAR | 69 |
29 | 9320165/09 | 12:03:25 | 1 | 04:33:26 | 1.175,1311 | AMADORES DAS QUINTAS | 68 |
30 | 1050305/11 | 12:03:27 | 1 | 04:33:27 | 1.174,5021 | OS NIZAS | 67 |
31 | 726258/10 | 11:53:23 | 1 | 04:23:24 | 1.171,3184 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 66 |
32 | 8460715/08 | 11:54:56 | 1 | 04:24:55 | 1.169,9069 | JERONIMO & NALHA | 65 |
33 | 672572/10 | 12:04:34 | 1 | 04:34:34 | 1.169,7254 | OS NIZAS | 64 |
34 | 8483201/08 | 12:06:38 | 1 | 04:36:38 | 1.167,2624 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 63 |
35 | 328378/10 | 12:05:03 | 1 | 04:35:03 | 1.167,1569 | LOBATO'S & AVELAR | 62 |
36 | 1405728/11 | 11:54:26 | 1 | 04:24:27 | 1.166,6676 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 61 |
37 | 9320865/09 | 12:05:18 | 1 | 04:35:18 | 1.166,6095 | OS NIZAS | 60 |
38 | 9598539/09 | 11:55:00 | 1 | 04:25:00 | 1.164,7291 | ZEADELS | 59 |
39 | 330462/10 | 11:56:49 | 1 | 04:26:48 | 1.161,6487 | JERONIMO & NALHA | 58 |
40 | 1405753/11 | 11:55:58 | 1 | 04:25:59 | 1.159,9418 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 57 |
Sem comentários:
Enviar um comentário