Soma dos Pontos até à prova: 2011-12 CASTELO BRANCO
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| 1 | 40576 | PAULO & CESAR | 1884 |
| 2 | 40581 | JERONIMO & NALHA | 1764 |
| 3 | 40814 | ASAS NEGRAS | 1734 |
| 4 | 54476 | ZE CHAVES & DAVID | 1682 |
| 5 | 40829 | AMADORES DAS QUINTAS | 1584 |
| 6 | 53553 | OS PARDAIS | 1544 |
| 7 | 9996 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 1285 |
| 8 | 53325 | RUI & TIAGO | 1225 |
| 9 | 54478 | OS RACHAS, NELSON & BOMBEIRO | 1045 |
| 10 | 20034 | CASIMIRO RAMOS VIDES | 947 |
| 11 | 53545 | ASAS DO VALE MOURO | 875 |
| 12 | 54482 | JOSE ANTONIO A COELHO / B | 824 |
| 13 | 35624 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 824 |
| 14 | 54481 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 822 |
| 15 | 4577 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 792 |
| 16 | 51586 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA /B | 779 |
| 17 | 52855 | SANTA BARBARA PIGEONS | 760 |
| 18 | 10007 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 745 |
| 19 | 53527 | LOBATO'S & AVELAR | 731 |
| 20 | 53547 | ZEADELS | 15 |
Pontos até à prova: 2010-118 ALCOLEIA
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| 1 | 50198 | EDUARDO MANUEL NUNES CAMPOS | 505 |
| 2 | 40576 | PAULO & CESAR | 466 |
| 3 | 52894 | JOSE LUIS REBELO | 464 |
| 4 | 29319 | JOSE MANUEL CARNEIRO MARTINS | 451 |
| 5 | 40829 | AMADORES DAS QUINTAS | 406 |
| 6 | 53545 | ASAS DO VALE MOURO | 391 |
| 7 | 10007 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 385 |
| 8 | 40581 | JERONIMO & NALHA | 372 |
| 9 | 9996 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 300 |
| 10 | 53553 | OS PARDAIS | 291 |
| 11 | 53542 | JOAO & JOAO | 196 |
| 12 | 53547 | ZEADELS | 178 |
| 13 | 35624 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 126 |
| 14 | 16264 | JOSE MANUEL SILVA | 44 |
| 15 | 40814 | ASAS NEGRAS | 36 |
| 16 | 53550 | HELENA ABREU & MOTA | 30 |
| 17 | 10001 | ANTONIO PINHEIRO MOTA | 16 |
Pontos até à prova: 2010-118 ALCOLEIA
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| 1 | 52894 | JOSE LUIS REBELO | 1012 |
| 2 | 50198 | EDUARDO MANUEL NUNES CAMPOS | 948 |
| 3 | 9996 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 889 |
| 4 | 29319 | JOSE MANUEL CARNEIRO MARTINS | 884 |
| 5 | 53553 | OS PARDAIS | 871 |
| 6 | 40576 | PAULO & CESAR | 852 |
| 7 | 40829 | AMADORES DAS QUINTAS | 815 |
| 8 | 10007 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 794 |
| 9 | 35624 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 752 |
| 10 | 40581 | JERONIMO & NALHA | 703 |
| 11 | 53545 | ASAS DO VALE MOURO | 620 |
| 12 | 51587 | ASAS DA TORRE / B | 489 |
| 13 | 10001 | ANTONIO PINHEIRO MOTA | 488 |
| 14 | 50197 | ASAS DA TORRE | 462 |
| 15 | 40814 | ASAS NEGRAS | 423 |
| 16 | 53542 | JOAO & JOAO | 413 |
| 17 | 53547 | ZEADELS | 250 |
| 18 | 16264 | JOSE MANUEL SILVA | 230 |
| 19 | 53550 | HELENA ABREU & MOTA | 114 |
Pontos até à prova: 2010-118 ALCOLEIA
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| 1 | 50198 | EDUARDO MANUEL NUNES CAMPOS | 1002 |
| 2 | 40576 | PAULO & CESAR | 946 |
| 3 | 40829 | AMADORES DAS QUINTAS | 902 |
| 4 | 40581 | JERONIMO & NALHA | 889 |
| 5 | 52894 | JOSE LUIS REBELO | 848 |
| 6 | 9996 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 833 |
| 7 | 10007 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 831 |
| 8 | 29319 | JOSE MANUEL CARNEIRO MARTINS | 790 |
| 9 | 53545 | ASAS DO VALE MOURO | 709 |
| 10 | 53553 | OS PARDAIS | 594 |
| 11 | 50197 | ASAS DA TORRE | 470 |
| 12 | 51587 | ASAS DA TORRE / B | 418 |
| 13 | 35624 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 349 |
| 14 | 53542 | JOAO & JOAO | 330 |
| 15 | 40814 | ASAS NEGRAS | 311 |
| 16 | 53547 | ZEADELS | 243 |
| 17 | 53550 | HELENA ABREU & MOTA | 234 |
| 18 | 16264 | JOSE MANUEL SILVA | 202 |
| 19 | 10001 | ANTONIO PINHEIRO MOTA | 198 |
Pontos até à prova: 2010-118 ALCOLEIA
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| 1 | 50198 | EDUARDO MANUEL NUNES CAMPOS | 4 |
| 2 | 52894 | JOSE LUIS REBELO | 9 |
| 3 | 40576 | PAULO & CESAR | 10 |
| 4 | 40829 | AMADORES DAS QUINTAS | 15 |
| 5 | 29319 | JOSE MANUEL CARNEIRO MARTINS | 16 |
| 6 | 9996 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 18 |
| 7 | 40581 | JERONIMO & NALHA | 22 |
| 8 | 10007 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 22 |
| 9 | 53553 | OS PARDAIS | 25 |
| 10 | 53545 | ASAS DO VALE MOURO | 26 |
| 11 | 35624 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 35 |
| 12 | 53542 | JOAO & JOAO | 41 |
| 13 | 51587 | ASAS DA TORRE / B | 42 |
| 14 | 50197 | ASAS DA TORRE | 43 |
| 15 | 53547 | ZEADELS | 45 |
| 16 | 40814 | ASAS NEGRAS | 45 |
| 17 | 10001 | ANTONIO PINHEIRO MOTA | 49 |
| 18 | 16264 | JOSE MANUEL SILVA | 50 |
| 19 | 53550 | HELENA ABREU & MOTA | 52 |
GRUPO COLUMBÓFILO AZAMBUJENSE
Mensagens populares
-
Órgãos Sociais 2013 Assembleia Geral Presidente José Manuel Carneiro Martins Vice-Presidente César Domingos Fernando Secretário Jo...
-
GRUPO COLUMBÓFILO AZAMBUJENSE O vício de ver o sol nascer todos os dias no pombal !!! A columbófilia é uma modalidade com tradição e muitos ...
-
Aqui deixo a todos a classificação dos primeiros 38 concorrentes: Grupo Columbófilo Azambujense Lista de Chegada da Prova: 2010-114 AR...
-
No dia,4 de Julho foi organizado um leilão pelo grupo columbófilo de Azambuja no qual foram leiloados borrachos de 2 colónias bastante conhe...
-
Classificação dos pombos; Data: 2013-03-09 Tipo: Velocidade Distância: 229.923 Enviados: 355 Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Méd...
-
Grupo Columbófilo Azambujense - Campeonato Mini-Velocidade Classificação Geral dos Concorrentes - Geral Soma dos Pontos até à p...
-
PARABÉNS A TODOS OS PARTICIPANTES NA CAMPANHA DE 2012. ...
-
Esta bonita festa,decorreu na casa do povo de Aveiras de Cima . Espero que continue por muitos +anos. Saudações a todos os presentes->Gru...
-
Grupo Columbófilo Azambujense Classificação Geral dos Concorrentes - Velocidade Pontos até à prova: 2010-118 ALCOLEIA Faça clique ...
-
Aqui deixo estas bonitas fotos do 74ºaniversário do grupo columbófilo Azambujense,foram tambbém entregue os prémios da campanha aos columbóf...
Blogues
-
-
MINHA CLASSIFICAÇÃO NO MUNDIAL ROSMALEN 2015
-> 10901 A P 51 SILVA D 89
->10902 B 54 ...
Há 11 anos
-
Campeonato Nacional De Ornotologia
-
*http://www.cn2011.fonp.pt/*
Há 14 anos