Aqui deixo a todos a classificação dos primeiros
40 pombos, concorrentes:
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova |
1 | 9316916/09 | 11:04:45 | 1 | 02:09:45 | 1.726,2389 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 96 |
2 | 9334069/09 | 10:56:11 | 1 | 02:01:11 | 1.725,7513 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 95 |
3 | 8484280/08 | 10:56:49 | 1 | 02:01:49 | 1.716,9211 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 94 |
4 | 329913/10 | 10:56:49 | 1 | 02:01:49 | 1.716,4006 | ZE CHAVES & DAVID | 93 |
5 | 330457/10 | 10:56:56 | 1 | 02:01:56 | 1.714,1285 | JERONIMO & NALHA | 92 |
6 | 328201/10 | 11:04:19 | 1 | 02:09:19 | 1.713,5541 | LOBATO'S & AVELAR | 91 |
7 | 328332/10 | 11:04:26 | 1 | 02:09:26 | 1.712,0095 | LOBATO'S & AVELAR | 90 |
8 | 328178/10 | 11:04:26 | 1 | 02:09:26 | 1.712,0095 | LOBATO'S & AVELAR | 89 |
9 | 8460174/08 | 10:57:13 | 1 | 02:02:13 | 1.711,1602 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 88 |
10 | 8622360/08 | 11:05:57 | 1 | 02:10:57 | 1.710,4200 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 87 |
11 | 307323/10 | 11:04:35 | 1 | 02:09:36 | 1.707,0696 | AMADORES DAS QUINTAS | 86 |
12 | 330302/10 | 11:04:37 | 1 | 02:09:38 | 1.706,6303 | AMADORES DAS QUINTAS | 85 |
13 | 403502/10 | 10:56:02 | 1 | 02:01:02 | 1.703,2275 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 84 |
14 | 8460200/08 | 10:57:51 | 1 | 02:02:51 | 1.702,3386 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 83 |
15 | 113804/10 | 11:04:15 | 1 | 02:09:15 | 1.702,0426 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 82 |
16 | 320241/10 | 11:01:53 | 1 | 02:06:52 | 1.700,5359 | OS RACHAS & NELSON | 81 |
17 | 1077998/11 | 11:04:26 | 1 | 02:09:26 | 1.699,6317 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 80 |
18 | 699397/10 | 10:56:19 | 1 | 02:01:19 | 1.699,2496 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 79 |
19 | 307297/10 | 11:05:19 | 1 | 02:10:20 | 1.697,4637 | AMADORES DAS QUINTAS | 78 |
20 | 8460715/08 | 10:58:19 | 1 | 02:03:19 | 1.694,8999 | JERONIMO & NALHA | 77 |
21 | 106556/10 | 10:58:39 | 1 | 02:03:39 | 1.692,2289 | OS PARDAIS | 76 |
22 | 115263/10 | 10:58:45 | 1 | 02:03:45 | 1.690,9826 | PAULO & CESAR | 75 |
23 | 1032309/11 | 10:59:04 | 1 | 02:04:04 | 1.686,8447 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 74 |
24 | 467532/10 | 10:59:06 | 1 | 02:04:06 | 1.686,0927 | OS PARDAIS | 73 |
25 | 330118/10 | 10:59:07 | 1 | 02:04:07 | 1.685,8663 | OS PARDAIS | 72 |
26 | 307431/10 | 11:05:36 | 1 | 02:10:36 | 1.684,4487 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 71 |
27 | 9334562/09 | 11:00:15 | 1 | 02:05:15 | 1.684,3345 | EDUARDO MANUEL NUNES CAMPOS | 70 |
28 | 304666/10 | 11:06:15 | 1 | 02:11:15 | 1.684,0625 | OS NIZAS | 69 |
29 | 672545/10 | 11:06:17 | 1 | 02:11:17 | 1.683,6349 | OS NIZAS | 68 |
30 | 320300/10 | 11:03:10 | 1 | 02:08:09 | 1.683,5069 | OS RACHAS & NELSON | 67 |
31 | 307309/10 | 11:06:25 | 1 | 02:11:26 | 1.683,2563 | AMADORES DAS QUINTAS | 66 |
32 | 9320112/09 | 11:06:26 | 1 | 02:11:27 | 1.683,0428 | AMADORES DAS QUINTAS | 65 |
33 | 8035935/08 | 10:59:21 | 1 | 02:04:21 | 1.682,7029 | OS PARDAIS | 64 |
34 | 9528724/09 | 11:06:42 | 1 | 02:11:42 | 1.682,5444 | LOBATO'S & AVELAR | 63 |
35 | 8624152/08 | 10:59:21 | 1 | 02:04:21 | 1.681,9429 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 62 |
36 | 7370632/07 | 10:59:18 | 1 | 02:04:18 | 1.681,4916 | JERONIMO & NALHA | 61 |
37 | 9334341/09 | 10:59:28 | 1 | 02:04:28 | 1.681,2461 | PAULO & CESAR | 60 |
38 | 9316958/09 | 11:08:16 | 1 | 02:13:16 | 1.680,6866 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 59 |
39 | 1078315/11 | 11:08:21 | 1 | 02:13:21 | 1.679,6363 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 58 |
40 | 672579/10 | 11:06:38 | 1 | 02:11:38 | 1.679,1583 | OS NIZAS | 57 |
Saudações a todos.
Ass: David Silva.
Sem comentários:
Enviar um comentário