Aqui deixo a todos a classificação dos primeiros
40 pombos, concorrentes:
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova |
1 | 8484135/08 | 09:53:37 | 1 | 02:53:37 | 1.205,2938 | PAULO & CESAR | 96 |
2 | 1050266/11 | 09:53:39 | 1 | 02:53:39 | 1.204,9761 | OS PARDAIS | 95 |
3 | 1050802/11 | 10:03:52 | 1 | 03:03:52 | 1.196,4594 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 94 |
4 | 1050356/11 | 10:04:49 | 1 | 03:04:49 | 1.195,9592 | OS NIZAS | 93 |
5 | 1050292/11 | 09:56:26 | 1 | 02:56:26 | 1.194,5231 | ASAS DO VALE MOURO | 92 |
6 | 329817/10 | 09:56:29 | 1 | 02:56:29 | 1.194,1847 | ASAS DO VALE MOURO | 91 |
7 | 1050670/11 | 09:55:02 | 1 | 02:55:02 | 1.194,1120 | JERONIMO & NALHA | 90 |
8 | 1050772/11 | 10:05:21 | 1 | 03:05:21 | 1.186,8843 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 89 |
9 | 1078628/11 | 10:05:22 | 1 | 03:05:22 | 1.186,7776 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 88 |
10 | 1050206/11 | 09:57:36 | 1 | 02:57:36 | 1.186,6762 | ASAS DO VALE MOURO | 87 |
11 | 7370632/07 | 09:56:42 | 1 | 02:56:42 | 1.182,8489 | JERONIMO & NALHA | 86 |
12 | 1314963/11 | 10:10:35 | 1 | 03:10:35 | 1.175,2313 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 85 |
13 | 9520977/09 | 09:58:25 | 1 | 02:58:26 | 1.172,0988 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 84 |
14 | 115263/10 | 09:58:39 | 1 | 02:58:39 | 1.171,3356 | PAULO & CESAR | 83 |
15 | 9334325/09 | 09:59:07 | 1 | 02:59:07 | 1.168,2838 | PAULO & CESAR | 82 |
16 | 1050314/11 | 10:09:22 | 1 | 03:09:22 | 1.167,2234 | OS NIZAS | 81 |
17 | 304666/10 | 10:09:26 | 1 | 03:09:26 | 1.166,8126 | OS NIZAS | 80 |
18 | 1050331/11 | 10:09:29 | 1 | 03:09:29 | 1.166,5047 | OS NIZAS | 79 |
19 | 1050782/11 | 09:59:25 | 1 | 02:59:25 | 1.165,3667 | ZE CHAVES & DAVID | 78 |
20 | 1050402/11 | 09:59:27 | 1 | 02:59:28 | 1.165,3499 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 77 |
21 | 1051096/11 | 10:00:11 | 1 | 03:00:11 | 1.161,2844 | OS PARDAIS | 76 |
22 | 9000120/09 | 10:10:52 | 1 | 03:10:52 | 1.160,9733 | LOBATO'S & AVELAR | 75 |
23 | 1008479/11 | 10:00:46 | 1 | 03:00:46 | 1.157,6200 | PAULO & CESAR | 74 |
24 | 1039221/11 | 10:00:48 | 1 | 03:00:48 | 1.157,4065 | PAULO & CESAR | 73 |
25 | 1050879/11 | 10:06:40 | 1 | 03:06:40 | 1.155,7896 | OS RACHAS & NELSON | 72 |
26 | 1050881/11 | 10:06:41 | 1 | 03:06:41 | 1.155,6865 | OS RACHAS & NELSON | 71 |
27 | 1078324/11 | 10:14:16 | 1 | 03:14:16 | 1.152,9487 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 70 |
28 | 1051083/11 | 10:01:29 | 1 | 03:01:29 | 1.152,0959 | ZE CHAVES & DAVID | 69 |
29 | 1095733/11 | 09:59:01 | 1 | 02:59:02 | 1.151,4972 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 68 |
30 | 1051019/11 | 09:57:04 | 1 | 02:57:04 | 1.151,3906 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 67 |
31 | 1032013/11 | 10:01:48 | 1 | 03:01:48 | 1.151,0402 | PAULO & CESAR | 66 |
32 | 9316916/09 | 10:14:42 | 1 | 03:14:42 | 1.150,3826 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 65 |
33 | 1056298/11 | 10:01:56 | 1 | 03:01:56 | 1.150,3181 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 64 |
34 | 1050884/11 | 10:07:38 | 1 | 03:07:38 | 1.149,8351 | OS RACHAS & NELSON | 63 |
35 | 329484/10 | 09:57:22 | 1 | 02:57:22 | 1.149,4431 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 62 |
36 | 1050369/11 | 10:12:32 | 1 | 03:12:32 | 1.148,0256 | OS NIZAS | 61 |
37 | 1050814/11 | 10:11:48 | 1 | 03:11:48 | 1.146,9708 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 60 |
38 | 1050660/11 | 10:11:51 | 1 | 03:11:51 | 1.146,6719 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 59 |
39 | 1078627/11 | 10:11:58 | 1 | 03:11:58 | 1.145,9750 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 58 |
40 | 1078331/11 | 10:15:37 | 1 | 03:15:37 | 1.144,9919 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 57 |
Sem comentários:
Enviar um comentário