Aqui deixo a todos a classificação dos primeiros
40 pombos, concorrentes:
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova |
1 | 9334165/09 | 13:51:58 | 1 | 07:51:57 | 1.326,7086 | JERONIMO & NALHA | 57 |
2 | 304903/10 | 14:03:36 | 1 | 08:03:35 | 1.318,9587 | OS NIZAS | 56 |
3 | 9521190/09 | 13:56:50 | 1 | 07:56:50 | 1.313,9478 | OS PARDAIS | 55 |
4 | 9571273/09 | 13:58:44 | 1 | 07:58:44 | 1.303,9600 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 54 |
5 | 320224/10 | 14:05:58 | 1 | 08:05:57 | 1.302,1359 | OS RACHAS & NELSON | 53 |
6 | 8460506/08 | 14:04:22 | 1 | 08:04:21 | 1.298,2007 | ASAS DO VALE MOURO | 52 |
7 | 329820/10 | 14:05:05 | 1 | 08:05:04 | 1.296,2827 | ASAS DO VALE MOURO | 51 |
8 | 9334370/09 | 14:05:30 | 1 | 08:05:30 | 1.289,8255 | PAULO & CESAR | 50 |
9 | 330116/10 | 14:05:46 | 1 | 08:05:46 | 1.289,7841 | OS PARDAIS | 49 |
10 | 329895/10 | 14:08:05 | 1 | 08:08:04 | 1.288,3149 | ASAS DO VALE MOURO | 48 |
11 | 330117/10 | 14:07:16 | 1 | 08:07:16 | 1.285,8136 | OS PARDAIS | 47 |
12 | 9334321/09 | 14:08:06 | 1 | 08:08:06 | 1.282,9549 | PAULO & CESAR | 46 |
13 | 1050116/11 | 14:09:06 | 1 | 08:09:06 | 1.280,3318 | PAULO & CESAR | 45 |
14 | 9334164/09 | 14:09:32 | 1 | 08:09:31 | 1.279,0992 | JERONIMO & NALHA | 44 |
15 | 8460288/08 | 14:10:31 | 1 | 08:10:31 | 1.276,2567 | ZE CHAVES & DAVID | 43 |
16 | 9156945/09 | 14:09:15 | 1 | 08:09:15 | 1.275,9307 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 42 |
17 | 1032205/11 | 14:09:33 | 1 | 08:09:33 | 1.275,1488 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 41 |
18 | 320317/10 | 14:16:19 | 1 | 08:16:18 | 1.274,9811 | OS RACHAS & NELSON | 40 |
19 | 1050660/11 | 14:19:11 | 1 | 08:19:11 | 1.274,6770 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 39 |
20 | 9599918/09 | 14:22:14 | 1 | 08:22:15 | 1.274,1553 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 38 |
21 | 113804/10 | 14:21:58 | 1 | 08:21:58 | 1.267,6091 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 37 |
22 | 329908/10 | 14:15:03 | 1 | 08:15:03 | 1.264,5696 | ZE CHAVES & DAVID | 36 |
23 | 330148/10 | 14:15:43 | 1 | 08:15:43 | 1.263,8956 | OS PARDAIS | 35 |
24 | 9521054/09 | 14:16:09 | 1 | 08:16:09 | 1.261,8684 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 34 |
25 | 699397/10 | 14:14:47 | 1 | 08:14:47 | 1.261,6615 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 33 |
26 | 9334180/09 | 14:16:23 | 1 | 08:16:22 | 1.261,4475 | JERONIMO & NALHA | 32 |
27 | 329924/10 | 14:17:37 | 1 | 08:17:37 | 1.259,1461 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 31 |
28 | 320264/10 | 14:22:40 | 1 | 08:22:39 | 1.258,8744 | OS RACHAS & NELSON | 30 |
29 | 1078331/11 | 14:28:50 | 1 | 08:28:51 | 1.257,6288 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 29 |
30 | 688224/10 | 14:26:05 | 1 | 08:26:05 | 1.257,2979 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 28 |
31 | 1032263/11 | 14:17:12 | 1 | 08:17:12 | 1.255,5292 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 27 |
32 | 9032479/09 | 14:19:14 | 1 | 08:19:14 | 1.255,0686 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 26 |
33 | 8484234/08 | 14:19:00 | 1 | 08:19:00 | 1.255,0220 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 25 |
34 | 1050297/11 | 14:21:35 | 1 | 08:21:34 | 1.253,6395 | ASAS DO VALE MOURO | 24 |
35 | 672577/10 | 14:29:25 | 1 | 08:29:24 | 1.252,1138 | OS NIZAS | 23 |
36 | 9320304/09 | 14:20:26 | 1 | 08:20:26 | 1.251,4274 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 22 |
37 | 403457/10 | 14:19:29 | 1 | 08:19:29 | 1.250,2337 | ZEADELS | 21 |
38 | 1078693/11 | 14:31:22 | 1 | 08:31:21 | 1.247,3390 | OS NIZAS | 20 |
39 | 467526/10 | 14:20:51 | 1 | 08:20:51 | 1.246,3794 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 19 |
40 | 8460170/08 | 14:23:06 | 1 | 08:23:06 | 1.244,4365 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 18 |
Sem comentários:
Enviar um comentário