Aqui deixo a todos a classificação dos primeiros
40 concorrentes:
| Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova |
| 1 | 9344073/09 | 08:56:08 | 1 | 02:41:08 | 1.375,2724 | LOBATO'S & AVELAR | 100 |
| 2 | 330090/10 | 08:48:07 | 1 | 02:33:07 | 1.366,7349 | PAULO & CESAR | 99 |
| 3 | 329975/10 | 08:49:33 | 1 | 02:34:33 | 1.354,1326 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 98 |
| 4 | 8484135/08 | 08:50:01 | 1 | 02:35:01 | 1.349,9825 | PAULO & CESAR | 97 |
| 5 | 9520977/09 | 08:53:13 | 1 | 02:38:13 | 1.321,8756 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 96 |
| 6 | 9334325/09 | 08:53:22 | 1 | 02:38:22 | 1.321,4244 | PAULO & CESAR | 95 |
| 7 | 328216/10 | 09:03:06 | 1 | 02:48:06 | 1.318,2736 | LOBATO'S & AVELAR | 94 |
| 8 | 307302/10 | 09:03:42 | 1 | 02:48:42 | 1.311,4112 | AMADORES DAS QUINTAS | 93 |
| 9 | 9334359/09 | 08:54:39 | 1 | 02:39:39 | 1.310,8019 | PAULO & CESAR | 92 |
| 10 | 8460715/08 | 08:55:19 | 1 | 02:40:19 | 1.303,7934 | JERONIMO & NALHA | 91 |
| 11 | 9334192/09 | 08:56:03 | 1 | 02:41:03 | 1.299,4069 | PAULO & CESAR | 90 |
| 12 | 9334363/09 | 08:56:09 | 1 | 02:41:09 | 1.298,6006 | PAULO & CESAR | 89 |
| 13 | 330462/10 | 08:56:35 | 1 | 02:41:35 | 1.293,5724 | JERONIMO & NALHA | 88 |
| 14 | 8484140/08 | 08:57:40 | 1 | 02:42:40 | 1.286,4922 | PAULO & CESAR | 87 |
| 15 | 330057/10 | 08:58:05 | 1 | 02:43:05 | 1.283,2052 | PAULO & CESAR | 86 |
| 16 | 330021/10 | 08:58:05 | 1 | 02:43:05 | 1.283,2050 | PAULO & CESAR | 85 |
| 17 | 699403/10 | 08:56:04 | 1 | 02:41:04 | 1.279,8880 | JOSE ANTONIO A COELHO / B | 84 |
| 18 | 9320155/09 | 09:08:27 | 1 | 02:53:27 | 1.275,4963 | AMADORES DAS QUINTAS | 83 |
| 19 | 330742/10 | 09:00:39 | 1 | 02:45:39 | 1.272,8139 | JOSE LUIS REBELO | 82 |
| 20 | 8460810/08 | 09:00:15 | 1 | 02:45:15 | 1.266,2896 | OS PARDAIS | 81 |
| 21 | 672544/10 | 09:09:39 | 1 | 02:54:39 | 1.265,6381 | OS NIZAS | 80 |
| 22 | 330000/10 | 09:00:31 | 1 | 02:45:31 | 1.264,3396 | PAULO & CESAR | 79 |
| 23 | 9334071/09 | 09:00:45 | 1 | 02:45:45 | 1.261,7942 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 78 |
| 24 | 9344143/09 | 09:11:16 | 1 | 02:56:16 | 1.257,1945 | LOBATO'S & AVELAR | 77 |
| 25 | 307309/10 | 09:11:05 | 1 | 02:56:05 | 1.256,4206 | AMADORES DAS QUINTAS | 76 |
| 26 | 9334176/09 | 09:01:44 | 1 | 02:46:44 | 1.253,6158 | JERONIMO & NALHA | 75 |
| 27 | 330483/10 | 09:01:46 | 1 | 02:46:46 | 1.253,3652 | JERONIMO & NALHA | 74 |
| 28 | 8035939/08 | 09:02:24 | 1 | 02:47:24 | 1.250,0256 | OS PARDAIS | 73 |
| 29 | 9000120/09 | 09:12:20 | 1 | 02:57:20 | 1.249,6322 | LOBATO'S & AVELAR | 72 |
| 30 | 123202/10 | 09:02:23 | 1 | 02:47:23 | 1.249,2068 | ZE CHAVES & DAVID | 71 |
| 31 | 328278/10 | 09:12:53 | 1 | 02:57:53 | 1.245,7679 | LOBATO'S & AVELAR | 70 |
| 32 | 9344071/09 | 09:13:31 | 1 | 02:58:31 | 1.241,3485 | LOBATO'S & AVELAR | 69 |
| 33 | 328213/10 | 09:13:34 | 1 | 02:58:34 | 1.241,0005 | LOBATO'S & AVELAR | 68 |
| 34 | 688308/10 | 09:03:48 | 1 | 02:48:48 | 1.238,7224 | ZE CHAVES & DAVID | 67 |
| 35 | 307322/10 | 09:14:29 | 1 | 02:59:29 | 1.232,6190 | AMADORES DAS QUINTAS | 66 |
| 36 | 9571273/09 | 09:02:24 | 1 | 02:47:24 | 1.231,4654 | JOSE ANTONIO A COELHO / B | 65 |
| 37 | 329899/10 | 09:06:25 | 1 | 02:51:25 | 1.229,4820 | ASAS DO VALE MOURO | 64 |
| 38 | 328276/10 | 09:15:19 | 1 | 03:00:19 | 1.228,9560 | LOBATO'S & AVELAR | 63 |
| 39 | 9334105/09 | 09:05:31 | 1 | 02:50:31 | 1.226,2512 | ZE CHAVES & DAVID | 62 |
| 40 | 8624193/08 | 09:07:59 | 1 | 02:52:58 | 1.209,1321 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 61 |
NOTA:Para saber +informações ou resultados veja neste site:
--->http://www.azambujense.columbofilia.net/
Sem comentários:
Enviar um comentário