|
| Pontos até à prova: 2010-118 ALCOLEIA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 50198 | EDUARDO MANUEL NUNES CAMPOS | 505 |
| 2 | 40576 | PAULO & CESAR | 466 |
| 3 | 52894 | JOSE LUIS REBELO | 464 |
| 4 | 29319 | JOSE MANUEL CARNEIRO MARTINS | 451 |
| 5 | 40829 | AMADORES DAS QUINTAS | 406 |
| 6 | 53545 | ASAS DO VALE MOURO | 391 |
| 7 | 10007 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 385 |
| 8 | 40581 | JERONIMO & NALHA | 372 |
| 9 | 9996 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 300 |
| 10 | 53553 | OS PARDAIS | 291 |
| 11 | 53542 | JOAO & JOAO | 196 |
| 12 | 53547 | ZEADELS | 178 |
| 13 | 35624 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 126 |
| 14 | 16264 | JOSE MANUEL SILVA | 44 |
| 15 | 40814 | ASAS NEGRAS | 36 |
| 16 | 53550 | HELENA ABREU & MOTA | 30 |
| 17 | 10001 | ANTONIO PINHEIRO MOTA | 16 |






Sem comentários:
Enviar um comentário