|
| Pontos até à prova: 2010-118 ALCOLEIA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 52894 | JOSE LUIS REBELO | 1012 |
| 2 | 50198 | EDUARDO MANUEL NUNES CAMPOS | 948 |
| 3 | 9996 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 889 |
| 4 | 29319 | JOSE MANUEL CARNEIRO MARTINS | 884 |
| 5 | 53553 | OS PARDAIS | 871 |
| 6 | 40576 | PAULO & CESAR | 852 |
| 7 | 40829 | AMADORES DAS QUINTAS | 815 |
| 8 | 10007 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 794 |
| 9 | 35624 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 752 |
| 10 | 40581 | JERONIMO & NALHA | 703 |
| 11 | 53545 | ASAS DO VALE MOURO | 620 |
| 12 | 51587 | ASAS DA TORRE / B | 489 |
| 13 | 10001 | ANTONIO PINHEIRO MOTA | 488 |
| 14 | 50197 | ASAS DA TORRE | 462 |
| 15 | 40814 | ASAS NEGRAS | 423 |
| 16 | 53542 | JOAO & JOAO | 413 |
| 17 | 53547 | ZEADELS | 250 |
| 18 | 16264 | JOSE MANUEL SILVA | 230 |
| 19 | 53550 | HELENA ABREU & MOTA | 114 |






Sem comentários:
Enviar um comentário