|
| Pontos até à prova: 2010-118 ALCOLEIA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 50198 | EDUARDO MANUEL NUNES CAMPOS | 4 |
| 2 | 52894 | JOSE LUIS REBELO | 9 |
| 3 | 40576 | PAULO & CESAR | 10 |
| 4 | 40829 | AMADORES DAS QUINTAS | 15 |
| 5 | 29319 | JOSE MANUEL CARNEIRO MARTINS | 16 |
| 6 | 9996 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 18 |
| 7 | 40581 | JERONIMO & NALHA | 22 |
| 8 | 10007 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 22 |
| 9 | 53553 | OS PARDAIS | 25 |
| 10 | 53545 | ASAS DO VALE MOURO | 26 |
| 11 | 35624 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 35 |
| 12 | 53542 | JOAO & JOAO | 41 |
| 13 | 51587 | ASAS DA TORRE / B | 42 |
| 14 | 50197 | ASAS DA TORRE | 43 |
| 15 | 53547 | ZEADELS | 45 |
| 16 | 40814 | ASAS NEGRAS | 45 |
| 17 | 10001 | ANTONIO PINHEIRO MOTA | 49 |
| 18 | 16264 | JOSE MANUEL SILVA | 50 |
| 19 | 53550 | HELENA ABREU & MOTA | 52 |






Sem comentários:
Enviar um comentário