Soma dos Pontos até à prova: 2012-118 TRIJUEQUE Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
1 | 40576 | PAULO & CESAR | 1036 |
2 | 40829 | AMADORES DAS QUINTAS | 971 |
3 | 35624 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 967 |
4 | 4577 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 943 |
5 | 55179 | OS RACHAS & NELSON | 941 |
6 | 4593 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 937 |
7 | 53545 | ASAS DO VALE MOURO | 913 |
8 | 9996 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 895 |
9 | 54476 | ZE CHAVES & DAVID | 876 |
10 | 53553 | OS PARDAIS | 807 |
11 | 53527 | LOBATO'S & AVELAR | 805 |
12 | 54479 | OS NIZAS | 787 |
13 | 40581 | JERONIMO & NALHA | 743 |
14 | 10007 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 667 |
15 | 53547 | ZEADELS | 637 |
16 | 54481 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 554 |
17 | 55178 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 500 |
18 | 50198 | EDUARDO MANUEL NUNES CAMPOS | 479 |
19 | 53542 | JOAO & JOAO | 320 |
Cumps: Grupo Columbofilo Azambujense
Sem comentários:
Enviar um comentário