Aqui deixo a todos a classificação dos primeiros
40 pombos, concorrentes:
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova |
1 | 320271/10 | 12:13:27 | 1 | 01:58:26 | 1.333,0654 | OS RACHAS & NELSON | 55 |
2 | 320258/10 | 12:13:28 | 1 | 01:58:27 | 1.332,8779 | OS RACHAS & NELSON | 54 |
3 | 328312/10 | 12:17:54 | 1 | 02:02:54 | 1.329,9439 | LOBATO'S & AVELAR | 53 |
4 | 328337/10 | 12:17:57 | 1 | 02:02:57 | 1.329,4030 | LOBATO'S & AVELAR | 52 |
5 | 307309/10 | 12:18:33 | 1 | 02:03:34 | 1.321,6005 | AMADORES DAS QUINTAS | 51 |
6 | 307302/10 | 12:18:35 | 1 | 02:03:36 | 1.321,2441 | AMADORES DAS QUINTAS | 50 |
7 | 467532/10 | 12:09:41 | 1 | 01:54:41 | 1.320,4325 | OS PARDAIS | 49 |
8 | 106263/10 | 12:10:15 | 1 | 01:55:15 | 1.313,9401 | OS PARDAIS | 48 |
9 | 328346/10 | 12:19:32 | 1 | 02:04:32 | 1.312,5008 | LOBATO'S & AVELAR | 47 |
10 | 688308/10 | 12:10:13 | 1 | 01:55:13 | 1.311,4309 | ZE CHAVES & DAVID | 46 |
11 | 113804/10 | 12:18:30 | 1 | 02:03:30 | 1.310,4008 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 45 |
12 | 9344138/09 | 12:19:55 | 1 | 02:04:55 | 1.308,4731 | LOBATO'S & AVELAR | 44 |
13 | 320242/10 | 12:15:46 | 1 | 02:00:45 | 1.307,4906 | OS RACHAS & NELSON | 43 |
14 | 9334325/09 | 12:10:56 | 1 | 01:55:56 | 1.304,8853 | PAULO & CESAR | 42 |
15 | 9344143/09 | 12:20:16 | 1 | 02:05:16 | 1.304,8172 | LOBATO'S & AVELAR | 41 |
16 | 7370632/07 | 12:10:52 | 1 | 01:55:51 | 1.304,3474 | JERONIMO & NALHA | 40 |
17 | 9344071/09 | 12:20:35 | 1 | 02:05:35 | 1.301,5270 | LOBATO'S & AVELAR | 39 |
18 | 328178/10 | 12:20:39 | 1 | 02:05:39 | 1.300,8365 | LOBATO'S & AVELAR | 38 |
19 | 328201/10 | 12:20:40 | 1 | 02:05:40 | 1.300,6639 | LOBATO'S & AVELAR | 37 |
20 | 1078323/11 | 12:22:36 | 1 | 02:07:36 | 1.298,7163 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 36 |
21 | 9320155/09 | 12:20:51 | 1 | 02:05:52 | 1.297,4491 | AMADORES DAS QUINTAS | 35 |
22 | 8460844/08 | 12:12:01 | 1 | 01:57:01 | 1.294,1028 | OS PARDAIS | 34 |
23 | 330038/10 | 12:11:54 | 1 | 01:56:54 | 1.294,0950 | PAULO & CESAR | 33 |
24 | 7370700/07 | 12:12:03 | 1 | 01:57:03 | 1.293,7343 | OS PARDAIS | 32 |
25 | 335642/10 | 12:17:08 | 1 | 02:02:07 | 1.292,8584 | OS RACHAS & NELSON | 31 |
26 | 9334562/09 | 12:14:01 | 1 | 01:59:01 | 1.289,0598 | EDUARDO MANUEL NUNES CAMPOS | 30 |
27 | 329930/10 | 12:12:17 | 1 | 01:57:17 | 1.288,3220 | ZE CHAVES & DAVID | 29 |
28 | 115263/10 | 12:12:26 | 1 | 01:57:26 | 1.288,2177 | PAULO & CESAR | 28 |
29 | 1050686/11 | 12:12:09 | 1 | 01:57:09 | 1.288,0734 | JOAO & JOAO | 27 |
30 | 8035939/08 | 12:12:42 | 1 | 01:57:42 | 1.286,5896 | OS PARDAIS | 26 |
31 | 8460200/08 | 12:12:31 | 1 | 01:57:31 | 1.286,1801 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 25 |
32 | 329900/10 | 12:14:14 | 1 | 01:59:14 | 1.286,0422 | ASAS DO VALE MOURO | 24 |
33 | 330877/10 | 12:10:46 | 1 | 01:55:46 | 1.284,6280 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 23 |
34 | 329817/10 | 12:14:22 | 1 | 01:59:22 | 1.284,6057 | ASAS DO VALE MOURO | 22 |
35 | 1050850/11 | 12:21:01 | 1 | 02:06:01 | 1.284,2309 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 21 |
36 | 688253/10 | 12:21:01 | 1 | 02:06:01 | 1.284,2309 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 20 |
37 | 330302/10 | 12:22:17 | 1 | 02:07:18 | 1.282,8396 | AMADORES DAS QUINTAS | 19 |
38 | 329903/10 | 12:12:49 | 1 | 01:57:49 | 1.282,4900 | ZE CHAVES & DAVID | 18 |
39 | 457675/10 | 12:13:10 | 1 | 01:58:10 | 1.279,9286 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 17 |
40 | 467671/10 | 12:11:12 | 1 | 01:56:12 | 1.279,8373 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 16 |
Sem comentários:
Enviar um comentário