Soma dos Pontos até à prova: 2012-118 TRIJUEQUE Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| 1 | 40576 | PAULO & CESAR | 2940 |
| 2 | 4577 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 2937 |
| 3 | 4593 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 2766 |
| 4 | 53553 | OS PARDAIS | 2699 |
| 5 | 55179 | OS RACHAS & NELSON | 2698 |
| 6 | 54476 | ZE CHAVES & DAVID | 2688 |
| 7 | 35624 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 2557 |
| 8 | 40829 | AMADORES DAS QUINTAS | 2503 |
| 9 | 53545 | ASAS DO VALE MOURO | 2413 |
| 10 | 40581 | JERONIMO & NALHA | 2393 |
| 11 | 9996 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 2270 |
| 12 | 54479 | OS NIZAS | 2200 |
| 13 | 53527 | LOBATO'S & AVELAR | 2116 |
| 14 | 10007 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 1856 |
| 15 | 54481 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 1600 |
| 16 | 53547 | ZEADELS | 1235 |
| 17 | 55178 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 1007 |
| 18 | 53542 | JOAO & JOAO | 820 |
| 19 | 50198 | EDUARDO MANUEL NUNES CAMPOS | 791 |
Cumps: Grupo Columbofilo Azambujense.
Sem comentários:
Enviar um comentário