Soma dos Pontos até à prova: 2012-118 TRIJUEQUE Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| 1 | 40576 | PAULO & CESAR | 1036 |
| 2 | 4577 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 996 |
| 3 | 9996 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 973 |
| 4 | 4593 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 960 |
| 5 | 53527 | LOBATO'S & AVELAR | 924 |
| 6 | 54476 | ZE CHAVES & DAVID | 916 |
| 7 | 53553 | OS PARDAIS | 861 |
| 8 | 55179 | OS RACHAS & NELSON | 844 |
| 9 | 40581 | JERONIMO & NALHA | 811 |
| 10 | 53545 | ASAS DO VALE MOURO | 805 |
| 11 | 40829 | AMADORES DAS QUINTAS | 788 |
| 12 | 54479 | OS NIZAS | 753 |
| 13 | 35624 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 526 |
| 14 | 55178 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 507 |
| 15 | 10007 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 504 |
| 16 | 54481 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 438 |
| 17 | 53547 | ZEADELS | 292 |
| 18 | 50198 | EDUARDO MANUEL NUNES CAMPOS | 264 |
| 19 | 53542 | JOAO & JOAO | 123 |
Cumps: Grupo Columbófilo Azambujense
Sem comentários:
Enviar um comentário