Soma dos Pontos até à prova: 2012-118 TRIJUEQUE Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| 1 | 35624 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 596 |
| 2 | 53553 | OS PARDAIS | 563 |
| 3 | 4577 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 530 |
| 4 | 55179 | OS RACHAS & NELSON | 484 |
| 5 | 54476 | ZE CHAVES & DAVID | 467 |
| 6 | 40581 | JERONIMO & NALHA | 449 |
| 7 | 4593 | JOSE ANTONIO SILVA VERGAS | 440 |
| 8 | 40576 | PAULO & CESAR | 439 |
| 9 | 40829 | AMADORES DAS QUINTAS | 393 |
| 10 | 53545 | ASAS DO VALE MOURO | 344 |
| 11 | 54479 | OS NIZAS | 309 |
| 12 | 54481 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 296 |
| 13 | 10007 | ARLINDO JOSE SARDO OLIVEIRA | 295 |
| 14 | 53527 | LOBATO'S & AVELAR | 192 |
| 15 | 53542 | JOAO & JOAO | 182 |
| 16 | 9996 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 168 |
| 17 | 53547 | ZEADELS | 150 |
| 18 | 50198 | EDUARDO MANUEL NUNES CAMPOS | 9
|
Cumps: Grupo Columbofilo Azambujense
Sem comentários:
Enviar um comentário