Classificação dos pombos;
1 | 330090/10 | 12:18:25 | 1 | 03:13:25 | 1.188,7450 | PAULO & CESAR | 76 |
2 | 1032316/11 | 12:19:00 | 1 | 03:14:00 | 1.184,7206 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 75 |
3 | 1050414/11 | 12:20:55 | 1 | 03:15:55 | 1.172,9513 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 74 |
4 | 1050676/11 | 12:23:19 | 1 | 03:18:19 | 1.157,4468 | JOAO & JOAO | 73 |
5 | 1050112/11 | 12:24:17 | 1 | 03:19:17 | 1.153,7498 | PAULO & CESAR | 72 |
6 | 12516/11 | 12:21:06 | 1 | 03:16:06 | 1.144,5752 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 71 |
7 | 115263/10 | 12:25:58 | 1 | 03:20:58 | 1.144,0858 | PAULO & CESAR | 70 |
8 | 1032242/11 | 12:26:00 | 1 | 03:21:00 | 1.143,2871 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 69 |
9 | 1095703/11 | 12:26:12 | 1 | 03:21:12 | 1.141,9324 | ZE CHAVES & DAVID | 68 |
10 | 329817/10 | 12:27:36 | 1 | 03:22:36 | 1.140,5188 | ASAS DO VALE MOURO | 67 |
11 | 688308/10 | 12:26:57 | 1 | 03:21:57 | 1.137,6915 | ZE CHAVES & DAVID | 66 |
12 | 1050125/11 | 12:27:18 | 1 | 03:22:18 | 1.136,5452 | PAULO & CESAR | 65 |
13 | 1078549/11 | 12:37:24 | 1 | 03:32:24 | 1.135,5697 | JORGE MANUEL O RODRIGUES | 64 |
14 | 330478/10 | 12:27:46 | 1 | 03:22:46 | 1.132,4573 | JERONIMO & NALHA | 63 |
15 | 9334071/09 | 12:27:59 | 1 | 03:22:59 | 1.132,1161 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 62 |
16 | 330462/10 | 12:27:52 | 1 | 03:22:52 | 1.131,8991 | JERONIMO & NALHA | 61 |
17 | 672617/10 | 12:27:54 | 1 | 03:22:54 | 1.131,7132 | JERONIMO & NALHA | 60 |
18 | 1050508/11 | 12:29:22 | 1 | 03:24:22 | 1.131,3308 | JOSE LUIS FERREIRA REBELO | 59 |
19 | 1032221/11 | 12:25:14 | 1 | 03:20:14 | 1.131,2972 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 58 |
20 | 1050668/11 | 12:27:59 | 1 | 03:22:59 | 1.131,2485 | JERONIMO & NALHA | 57 |
21 | 329900/10 | 12:29:51 | 1 | 03:24:51 | 1.127,9917 | ASAS DO VALE MOURO | 56 |
22 | 9315037/09 | 12:28:47 | 1 | 03:23:47 | 1.127,6717 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 55 |
23 | 1008479/11 | 12:29:05 | 1 | 03:24:05 | 1.126,6138 | PAULO & CESAR | 54 |
24 | 732554/10 | 12:29:27 | 1 | 03:24:27 | 1.124,0362 | OS PARDAIS | 53 |
25 | 1051045/11 | 12:24:53 | 1 | 03:19:53 | 1.122,9110 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 52 |
26 | 1051127/11 | 12:29:48 | 1 | 03:24:48 | 1.122,1152 | OS PARDAIS | 51 |
27 | 1050661/11 | 12:29:51 | 1 | 03:24:51 | 1.120,5321 | JOAO & JOAO | 50 |
28 | 1050782/11 | 12:30:40 | 1 | 03:25:40 | 1.117,1319 | ZE CHAVES & DAVID | 49 |
29 | 2309129/12 | 12:30:56 | 1 | 03:25:56 | 1.116,5371 | OS JOVENS | 48 |
30 | 1058713/11 | 12:42:00 | 1 | 03:37:00 | 1.116,2668 | LOBATO'S & AVELAR | 47 |
31 | 1051066/11 | 12:30:59 | 1 | 03:25:59 | 1.115,4145 | ZE CHAVES & DAVID | 46 |
32 | 1050272/11 | 12:32:19 | 1 | 03:27:19 | 1.114,5708 | ASAS DO VALE MOURO | 45 |
33 | 1061613/11 | 12:41:50 | 1 | 03:36:50 | 1.112,3520 | JORGE MANUEL O RODRIGUES | 44 |
34 | 1051083/11 | 12:31:42 | 1 | 03:26:42 | 1.111,5472 | ZE CHAVES & DAVID | 43 |
35 | 115267/10 | 12:31:52 | 1 | 03:26:52 | 1.111,4555 | PAULO & CESAR | 42 |
36 | 9334176/09 | 12:31:42 | 1 | 03:26:42 | 1.110,9076 | JERONIMO & NALHA | 41 |
37 | 1050911/11 | 12:43:27 | 1 | 03:38:27 | 1.108,8574 | LOBATO'S & AVELAR | 40 |
38 | 1050532/11 | 12:34:00 | 1 | 03:29:00 | 1.106,2502 | JOSE LUIS FERREIRA REBELO | 39 |
39 | 1032013/11 | 12:33:13 | 1 | 03:28:13 | 1.104,2493 | PAULO & CESAR | 38 |
40 | 9344138/09 | 12:44:24 | 1 | 03:39:24 | 1.104,0561 | LOBATO'S & AVELAR | 37 |
41 | 1050519/11 | 12:34:30 | 1 | 03:29:30 | 1.103,6100 | JOSE LUIS FERREIRA REBELO | 36 |
42 | 1051081/11 | 12:33:12 | 1 | 03:28:12 | 1.103,5389 | ZE CHAVES & DAVID | 35 |
43 | 2309001/12 | 12:33:22 | 1 | 03:28:22 | 1.103,4980 | OS JOVENS | 34 |
44 | 1050212/11 | 12:34:46 | 1 | 03:29:46 | 1.101,5530 | ASAS DO VALE MOURO | 33 |
45 | 699397/10 | 12:30:49 | 1 | 03:25:49 | 1.100,6077 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 32 |
46 | 329871/10 | 12:34:59 | 1 | 03:29:59 | 1.100,4164 | ASAS DO VALE MOURO | 31 |
47 | 9535414/09 | 12:35:15 | 1 | 03:30:15 | 1.099,6732 | JOSE LUIS FERREIRA REBELO | 30 |
48 | 8460291/08 | 12:34:13 | 1 | 03:29:13 | 1.098,1764 | ZE CHAVES & DAVID | 29 |
49 | 2294871/12 | 12:34:15 | 1 | 03:29:15 | 1.096,9701 | JOAO & JOAO | 28 |
50 | 1032326/11 | 12:45:34 | 1 | 03:40:34 | 1.095,9770 | AMADORES DAS QUINTAS | 27 |
51 | 9334180/09 | 12:34:59 | 1 | 03:29:59 | 1.093,5373 | JERONIMO & NALHA | 26 |
52 | 1095704/11 | 12:35:08 | 1 | 03:30:08 | 1.093,3858 | ZE CHAVES & DAVID | 25 |
53 | 1050282/11 | 12:36:41 | 1 | 03:31:41 | 1.091,5791 | ASAS DO VALE MOURO | 24 |
54 | 1610311/11 | 12:36:44 | 1 | 03:31:44 | 1.091,3213 | ASAS DO VALE MOURO | 23 |
55 | 1051129/11 | 12:35:43 | 1 | 03:30:43 | 1.090,6076 | OS PARDAIS | 22 |
56 | 1058805/11 | 12:47:08 | 1 | 03:42:08 | 1.090,4707 | LOBATO'S & AVELAR | 21 |
57 | 1050628/11 | 12:36:00 | 1 | 03:31:00 | 1.089,2692 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 20 |
58 | 1051063/11 | 12:35:56 | 1 | 03:30:56 | 1.089,2389 | ZE CHAVES & DAVID | 19 |
59 | 330069/10 | 12:36:03 | 1 | 03:31:03 | 1.089,0111 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 18 |
60 | 1056298/11 | 12:36:05 | 1 | 03:31:05 | 1.088,8392 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 17 |
61 | 1051076/11 | 12:36:03 | 1 | 03:31:03 | 1.088,6368 | ZE CHAVES & DAVID | 16 |
62 | 1051120/11 | 12:36:09 | 1 | 03:31:09 | 1.088,3694 | OS PARDAIS | 15 |
63 | 1050181/11 | 12:36:21 | 1 | 03:31:21 | 1.087,8784 | PAULO & CESAR | 14 |
64 | 1050206/11 | 12:37:53 | 1 | 03:32:53 | 1.085,4260 | ASAS DO VALE MOURO | 13 |
65 | 1050135/11 | 12:36:53 | 1 | 03:31:53 | 1.085,1401 | PAULO & CESAR | 12 |
66 | 467526/10 | 12:33:54 | 1 | 03:28:54 | 1.084,3629 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 11 |
67 | 1050520/11 | 12:38:17 | 1 | 03:33:17 | 1.084,0336 | JOSE LUIS FERREIRA REBELO | 10 |
68 | 1051185/11 | 12:37:03 | 1 | 03:32:03 | 1.082,4853 | JOAO & JOAO | 9 |
69 | 1050690/11 | 12:37:12 | 1 | 03:32:12 | 1.081,7201 | JOAO & JOAO | 8 |
70 | 1056300/11 | 12:37:40 | 1 | 03:32:40 | 1.080,7326 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 7 |
71 | 330699/10 | 12:37:36 | 1 | 03:32:36 | 1.080,6999 | ZE CHAVES & DAVID | 6 |
Classificação dos concorrentes;
1 | 40576 | PAULO & CESAR | 148 |
2 | 9996 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 143 |
3 | 54476 | ZE CHAVES & DAVID | 134 |
4 | 40581 | JERONIMO & NALHA | 124 |
5 | 53542 | JOAO & JOAO | 123 |
6 | 53545 | ASAS DO VALE MOURO | 123 |
7 | 55178 | FERNANDO & TIAGO SILVA | 123 |
8 | 48636 | JORGE MANUEL O RODRIGUES | 108 |
9 | 53553 | OS PARDAIS | 104 |
10 | 20037 | JOSE LUIS FERREIRA REBELO | 98 |
11 | 54481 | JOAO FERNANDO BORGES MATOS | 95 |
12 | 35624 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 90 |
13 | 53527 | LOBATO'S & AVELAR | 87 |
14 | 40575 | OS JOVENS | 82 |
15 | 40829 | AMADORES DAS QUINTAS | 27 |