Aqui deixo a todos a classificação dos primeiros
40 pombos, concorrentes:
| Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova |
| 1 | 1077128/11 | 10:01:20 | 1 | 01:41:20 | 1.416,3148 | SANTA BARBARA PIGEONS | 94 |
| 2 | 1077236/11 | 10:01:20 | 1 | 01:41:20 | 1.416,3148 | SANTA BARBARA PIGEONS | 93 |
| 3 | 1077136/11 | 10:01:22 | 1 | 01:41:22 | 1.415,8491 | SANTA BARBARA PIGEONS | 92 |
| 4 | 1077439/11 | 10:01:58 | 1 | 01:41:58 | 1.407,5178 | SANTA BARBARA PIGEONS | 91 |
| 5 | 1077108/11 | 10:02:06 | 1 | 01:42:06 | 1.405,6797 | SANTA BARBARA PIGEONS | 90 |
| 6 | 1622739/11 | 10:02:12 | 1 | 01:42:12 | 1.405,4149 | ANTONIO HENRIQUE S COCHINHO | 89 |
| 7 | 1092801/11 | 10:02:13 | 1 | 01:42:13 | 1.405,1857 | ANTONIO HENRIQUE S COCHINHO | 88 |
| 8 | 1077204/11 | 10:02:09 | 1 | 01:42:09 | 1.404,9917 | SANTA BARBARA PIGEONS | 87 |
| 9 | 1092814/11 | 10:02:14 | 1 | 01:42:14 | 1.404,9566 | ANTONIO HENRIQUE S COCHINHO | 86 |
| 10 | 1050772/11 | 09:59:59 | 1 | 01:39:59 | 1.399,7463 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 85 |
| 11 | 1050835/11 | 09:59:59 | 1 | 01:39:59 | 1.399,7463 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 84 |
| 12 | 1092796/11 | 10:02:38 | 1 | 01:42:38 | 1.399,4810 | ANTONIO HENRIQUE S COCHINHO | 83 |
| 13 | 1050147/11 | 09:52:42 | 1 | 01:32:42 | 1.398,9763 | PAULO & CESAR | 82 |
| 14 | 1008473/11 | 09:52:45 | 1 | 01:32:45 | 1.398,2221 | PAULO & CESAR | 81 |
| 15 | 1068167/11 | 10:02:46 | 1 | 01:42:46 | 1.397,6653 | ANTONIO HENRIQUE S COCHINHO | 80 |
| 16 | 1092794/11 | 10:02:48 | 1 | 01:42:48 | 1.397,2121 | ANTONIO HENRIQUE S COCHINHO | 79 |
| 17 | 1050414/11 | 09:53:02 | 1 | 01:33:03 | 1.392,3879 | GEORGINO JOSE R PINHEIRO | 78 |
| 18 | 1050142/11 | 09:53:13 | 1 | 01:33:13 | 1.391,2222 | PAULO & CESAR | 77 |
| 19 | 1051068/11 | 09:53:06 | 1 | 01:33:06 | 1.390,9850 | ZE CHAVES & DAVID | 76 |
| 20 | 1008461/11 | 09:53:23 | 1 | 01:33:23 | 1.388,7392 | PAULO & CESAR | 75 |
| 21 | 1050770/11 | 10:00:50 | 1 | 01:40:50 | 1.387,9468 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 74 |
| 22 | 1032259/11 | 09:51:56 | 1 | 01:31:57 | 1.387,8001 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE COELHO | 73 |
| 23 | 1077449/11 | 10:03:25 | 1 | 01:43:25 | 1.387,7831 | SANTA BARBARA PIGEONS | 72 |
| 24 | 1077004/11 | 10:03:25 | 1 | 01:43:25 | 1.387,7831 | SANTA BARBARA PIGEONS | 71 |
| 25 | 1077164/11 | 10:03:25 | 1 | 01:43:25 | 1.387,7831 | SANTA BARBARA PIGEONS | 70 |
| 26 | 1078623/11 | 10:00:52 | 1 | 01:40:52 | 1.387,4881 | FERNANDO INACIO HENRIQUES | 69 |
| 27 | 1050555/11 | 10:02:04 | 1 | 01:42:05 | 1.386,9174 | AMADORES DAS QUINTAS | 68 |
| 28 | 1077228/11 | 10:03:29 | 1 | 01:43:29 | 1.386,8890 | SANTA BARBARA PIGEONS | 67 |
| 29 | 1050558/11 | 10:02:05 | 1 | 01:42:06 | 1.386,6910 | AMADORES DAS QUINTAS | 66 |
| 30 | 1050829/11 | 09:53:44 | 1 | 01:33:44 | 1.386,5516 | OS PARDAIS | 65 |
| 31 | 1051125/11 | 09:53:46 | 1 | 01:33:46 | 1.386,0587 | OS PARDAIS | 64 |
| 32 | 1092798/11 | 10:03:38 | 1 | 01:43:38 | 1.385,9768 | ANTONIO HENRIQUE S COCHINHO | 63 |
| 33 | 1032032/11 | 09:53:35 | 1 | 01:33:35 | 1.385,7713 | PAULO & CESAR | 62 |
| 34 | 1051114/11 | 09:53:49 | 1 | 01:33:49 | 1.385,3200 | OS PARDAIS | 61 |
| 35 | 1092834/11 | 10:03:44 | 1 | 01:43:44 | 1.384,6407 | ANTONIO HENRIQUE S COCHINHO | 60 |
| 36 | 1093049/11 | 10:03:44 | 1 | 01:43:44 | 1.384,6407 | ANTONIO HENRIQUE S COCHINHO | 59 |
| 37 | 1051066/11 | 09:53:34 | 1 | 01:33:34 | 1.384,0474 | ZE CHAVES & DAVID | 58 |
| 38 | 1032341/11 | 10:02:17 | 1 | 01:42:18 | 1.383,9797 | AMADORES DAS QUINTAS | 57 |
| 39 | 1050125/11 | 09:53:44 | 1 | 01:33:44 | 1.383,5537 | PAULO & CESAR | 56 |
| 40 | 1032352/11 | 10:02:19 | 1 | 01:42:20 | 1.383,5289 | AMADORES DAS QUINTAS | 55 |
Saudações a todos.
Ass: David Silva.
Sem comentários:
Enviar um comentário